防災科学技術研究所で蒐集した伊勢湾台風関係資料「報告書・書籍等」の一覧です。
これらの資料は、自然災害情報室で閲覧することができます(現在一般貸出は行っていません)。
― | 特集記事 | 編著 | 雑誌名 | 発行者 | 発行年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台風特報:第3号 | ― | 広報あいち 第98号 | 愛知県 | 1959 |
2 | 伊勢湾台風記録 上 自昭和34年9月26日至昭和34年10月26日 |
中部日本新聞社 | 中部日本新聞縮刷版 | 中部日本新聞社 | 1959 |
3 | 伊勢湾台風記録 下 自昭和34年10月26日至昭和34年11月26日 |
中部日本新聞社 | 中部日本新聞縮刷版 | 1959 | |
4 | 伊勢湾台風惨事特報 | ― | アサヒグラフ 臨時増刊 | 朝日新聞社 | 1959 |
5 | 伊勢湾台風特集 | ― | みどり 11巻9号 | 農林水産省林野庁名古屋営林局 | 1959 |
6 | 伊勢湾台風特報災害 | ― | 毎日グラフ 臨時増刊 昭和34年10月15日 | 毎日新聞社 | 1959 |
7 | 伊勢湾台風の回顧 | ― | 地理 第5巻 第8号 | 古今書院 | 1960 |
8 | 特集号:伊勢湾台風の特色と災害 | ― | 土と基礎(Soil mechanics and foundation engineering)No.3 | 地盤工学会 | 1960 |
9 | 伊勢湾台風改良復旧災害工事進捗状況特集号 | ― | 日本建設新報 Vol.4 No.3 | 日本建設同盟出版部 | 1960 |
10 | 伊勢湾台風1周年 | ― | みどり 12巻10号 | 農林水産省林野庁名古屋営林局 | 1960 |
11 | [伊勢湾台風関連資料](新聞抜粋) | ― | 毎日新聞 昭和35年3月29日 | ― | 1960 |
12 | 伊勢湾における潮汐・高潮に関する研究 | 中村充,白石英彦,佐々木泰雄,大西英夫 | 農業土木試験場報告 第2号別刷 | 農業土木試験場 | 1964 |
13 | 伊勢湾台風と名古屋市の災害危険区域 | 杉山熙 | 土木技術資料 Vol.18 No.7 | 土木研究会 | 1976 |
14 | 特集伊勢湾台風30年 | ― | みなとの防災103 | 港湾海岸防災協議会 | 1989 |
15 | 大阪港と名古屋港の高潮について:確率論手法による考察 | 牧野稔,松村和雄 | 日本建築学会構造系論文報告集425 | 日本建築学会 | 1991 |
16 | 伊勢湾台風の概要と被災後の防災システム整備状況 | ― | トリプルT平成6年度活動報告:太平洋地域の運輸・通信・観光の発展についての研究調査 | 太平洋経済協力会議(PECC)日本委員会 運輸・通信・観光(Triple-T)小委員会 | 1995 |
17 | 伊勢湾台風と災害対策基本法 | 饒村曜 | 気象 No.512 | 日本気象協会 | 1999 |
18 | 伊勢湾における津波・高潮の波高分布 | 羽鳥徳太郎 | 歴史地震 15 | 歴史地震研究会 | 2000 |
19 | カトリーナ水害調査団 伊勢湾台風の教訓と経験を伝えに | ― | 河川 Vol.61 No.12 | 日本河川協会 | 2005 |
20 | 伊勢湾台風 | ― | 海岸 Vol.45 | 全国海岸協会 | 2006 |
21 | 国交省「中地方整備局 ハリケーン・カトリーナ水害調査」の報告:伊勢湾台風とハリケーン・カトリーナに学ぶ | ― | 防災 No.680 | 全国防災協会 | 2006 |
伊勢湾台風50周年災害資料集【雑誌・新聞】