令和2年強い冬型の気圧配置による大雪に関連する過去の災害事例
2020年12月14日から21日にかけて、日本付近で強い冬型の気圧配置が続いた。この影響で、断続的に雪が降り、関東、北陸、東北地方の山沿いで大雪となり、関越自動車道では立ち往生が発生した。本ページは、大雪に関連する参考情報と過去の災害事例を掲載する。
降雪時の国道(場所:福島県猪苗代町、2020/12/17 9:16、撮影:防災科学技術研究所)
参考情報
- 12月16日からの大雪による被害状況等について(内閣府,2020)
- 強い冬型の気圧配置による大雪 令和2年(2020年)12月14日~12月21日 (速報) (気象庁,2020)
- 年末年始の気象の見通し (気象庁,2020)
- 防災科研クライシスレスポンスサイト(令和2年雪氷災害版) (防災科研,2020)
- 雪氷防災研究センター 雪氷災害調査・資料(防災科研)
- 雪氷災害データベース (防災科研,2020)
- 日本の雪崩災害データベース (新潟大学)
過去の雪氷災害事例
令和2年強い冬型の気圧配置による大雪に関連して、災害事例データベースより、日本全国の災害事例を抽出した。出典資料は日本全国の市区町村の地域防災計画です。
-
雪氷災害年表マップ
(防災科研,2020)
- 防災科研の整備する災害事例データベースより日本全国の雪氷災害事例を掲載。
- 収録期間:西暦652年~2018年
- 収録事例数:3348レコード
- 収録自治体数:43都道府県533自治体
大雪災害事例の抽出
全国の大雪災害
- 全国の大雪事例を抽出した
- 抽出条件:
- 災害種別に「大雪」が含まれるもの
- 抽出結果:262レコード
- 収録期間:1607年~2014年
- 収録自治体数:1都1道1府21県 111自治体
- 全国の大雪災害の詳細な災害履歴一覧はこちら
新潟県、群馬県の大雪災害
- 特に立ち往生が発生した関越自動車道が関連する新潟県と群馬県の大雪事例を抽出した
- 抽出条件:
- 災害種別に「大雪」が含まれるもの
- 発生地域:群馬県、新潟県
- 抽出結果:25レコード
- 収録期間:1961年~2014年
- 収録自治体数:6自治体
- 新潟県、群馬県の大雪災害の詳細な災害履歴一覧はこちら
災害名称 | 発生年月日 | 市町村名 | 旧市町村 | 死亡 | 負傷 | 全壊 | 非住家被害 | 浸水計 | 道路被害 | 事例番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36豪雪 | 1961(昭和36)/1 | 新潟県燕市 | 分水町 | 4 | 1961-01-xx_N_RSxxxx_JP15213-031717-20 | |||||
昭和38年1月豪雪 | 1963(昭和38)/1/27 | 新潟県長岡市 | 10 | 15 | 1963-01-27_NJM010_RSxxxx_JP15202-032941-20 | |||||
昭和38年1月豪雪 | 1963(昭和38)/1/27 | 新潟県長岡市 | 寺泊町 | 2 | 36 | 被害有 | 1963-01-27_NJM010_RSxxxx_JP15202-032944-20 | |||
昭和38年1月豪雪 | 1963(昭和38)/1 | 新潟県燕市 | 吉田町 | 4 | 378 | 1963-01-xx_NJM010_RSxxxx_JP15213-032962-20 | ||||
昭和38年1月豪雪 | 1963(昭和38) | 新潟県長岡市 | 越路町 | 5 | 3 | 1963-xx-xx_NJM010_RSxxxx_JP15202-033245-20 | ||||
43年豪雪 | 1968(昭和43)/1/31 | 新潟県長岡市 | 3 | 12 | 116 | 1968-01-31_N_RSxxxx_JP15202-035137-20 | ||||
44年豪雪 | 1968(昭和43)/12/16 | 新潟県長岡市 | 15 | 12 | 17 | 1968-12-16_N_RSxxxx_JP15202-035634-20 | ||||
49年豪雪 | 1973(昭和48)/12/4 | 新潟県長岡市 | 3 | 6 | 1973-12-04_N_RSxxxx_JP15202-037909-20 | |||||
56豪雪 | 1980(昭和55)/12/200 | 新潟県小千谷市 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1980-12-200_N_RSxxxx_JP15208-041737-20 | |||
56豪雪 | 1980(昭和55)/12 | 新潟県十日町市 | 1 | 11 | 41 | 1980-12-xx_N_RSxxxx_JP15210-041741-20 | ||||
昭和56年豪雪 | 1981(昭和56)/1/7 | 新潟県十日町市 | 松之山町 | 12 | 1981-01-07_N5-003j_RSxxxx_JP15210-041789-20 | |||||
昭和56年豪雪 | 1981(昭和56)/1/11 | 新潟県津南町 | 77 | 9 | 25 | 1981-01-11_N5-003j_RSxxxx_JP15482-041791-20 | ||||
59豪雪 | 1983(昭和58)/11 | 新潟県十日町市 | 4 | 11 | 被害有 | 14 | 43 | 1983-11-xx_N_RSxxxx_JP15210-044251-20 | ||
59豪雪 | 1984(昭和59)/1/17 | 新潟県津南町 | 被害有 | 6 | 46 | 1984-01-17_N_RSxxxx_JP15482-044294-20 | ||||
59豪雪 | 1984(昭和59)/1/26 | 新潟県小千谷市 | 2 | 27 | 1 | 1984-01-26_N_RSOxxx_JP15208-044312-20 | ||||
60年1月豪雪|60年豪雪 | 1984(昭和59)/12/14 | 新潟県長岡市 | 7 | 17 | 1984-12-14_N_RSxxxx_JP15202-044709-20 | |||||
平成8年豪雪 | 1996(平成8)/2/2 | 新潟県津南町 | 被害有 | 3 | 被害有 | 1996-02-02_N_RSxxxx_JP15482-051823-20 | ||||
平成17年豪雪 | 2005(平成17)/2/7 | 新潟県長岡市 | 栃尾市 | 2 | 2005-02-07_N_RSxxxx_JP15202-058177-20 | |||||
平成18年豪雪 | 2005(平成17)/12/14 | 新潟県十日町市 | 5 | 41 | 被害有 | 10 | 15 | 2005-12-14_NJM050_RSxxxx_JP15210-058683-20 | ||
平成18年豪雪 | 2005(平成17)/12/19 | 新潟県長岡市 | 3 | 35 | 11 | 6 | 2005-12-19_NJM050_RSxxxx_JP15202-058688-20 | |||
平成23年豪雪 | 2011(平成23)/1/20 | 新潟県十日町市 | 2 | 39 | 24 | 6 | 2011-01-20_N_RSxxxx_JP15210-060125-20 | |||
平成24年豪雪 | 2012(平成24)/1/16 | 新潟県十日町市 | 4 | 36 | 7 | 1 | 2012-01-16_N_RSxxxx_JP15210-060522-20 | |||
平成24年豪雪 | 2012(平成24)/1/26 | 新潟県長岡市 | 3 | 4 | 2012-01-26_N_RSxxxx_JP15202-060524-20 | |||||
2014(平成26)/2/14 | 群馬県伊勢崎市 | 1 | 10 | 1061 | 2014-02-14_x_RSxxxx_JP10204-060844-20 | |||||
*平成26年12月からの大雪 | 2014(平成26)/12/6 | 新潟県長岡市 | 1 | 29 | 1 | 2014-12-06_ND2014018_RSxxxx_JP15202-060939-20 |
災害名称 | 発生年月日 | 市町村名 | 旧市町村,地区名 | 死亡 | 負傷 | 全壊 | 非住家被害 | 浸水計 | 道路被害 | 事例番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976(昭和51)/4/7 | 北海道釧路市 | 釧路市 | 1 | 1976-04-07_x_RSxxxx_JP01206-039018-20 | ||||||
1931(昭和6)/3/20 | 北海道帯広市 | 1931-03-20_x_RSxxxx_JP01207-023913-20 | ||||||||
1958(昭和33)/2/12 | 北海道帯広市 | 被害有 | 被害有 | 1958-02-12_x_RSxxxx_JP01207-030268-20 | ||||||
1979(昭和吹雪)/4/3 | 北海道帯広市 | 1979-04-03_x_RSxxxx_JP01207-040511-20 | ||||||||
1996(平成8)/1/8 | 北海道帯広市 | 被害有 | 1996-01-08_x_RSxxxx_JP01207-051800-20 | |||||||
1975(昭和50)/1/16 | 北海道北見市 | 端野町 | 被害有 | 1975-01-16_x_RSxxxx_JP01208-038397-20 | ||||||
1980(昭和55)/3/10 | 北海道北見市 | 常呂町 | 1 | 被害有 | 1980-03-10_x_RSxxxx_JP01208-041204-20 | |||||
1990(平成2)/3/13 | 北海道北見市 | 端野町 | 被害有 | 1990-03-13_x_RSxxxx_JP01208-047565-20 | ||||||
1990(平成2)/3/13 | 北海道北見市 | 常呂町 | 39 | 1990-03-13_x_RSxxxx_JP01208-047566-20 | ||||||
2000(平成12)/4/11 | 北海道北見市 | 常呂町 | 2 | 2000-04-11_x_RSxxxx_JP01208-054522-20 | ||||||
2004(平成16)/1/14 | 北海道北見市 | 端野町 | 被害有 | 2004-01-14_x_RSxxxx_JP01208-056815-20 | ||||||
2004(平成16)/1/14 | 北海道北見市 | 常呂町 | 被害有 | 2004-01-14_x_RSxxxx_JP01208-056816-20 | ||||||
2004(平成16)/2/23 | 北海道北見市 | 端野町 | 被害有 | 2004-02-23_x_RSxxxx_JP01208-056846-20 | ||||||
2005(平成17)/12/26 | 北海道北見市 | 端野町 | 被害有 | 2005-12-26_x_RSxxxx_JP01208-058698-20 | ||||||
1986(昭和61)/1/14 | 北海道岩見沢市 | 北村 | 被害有 | 1986-01-14_x_RSxxxx_JP01210-045350-20 | ||||||
1924(大正13)/5/9 | 北海道網走市 | 1924-05-09_x_RSxxxx_JP01211-023096-20 | ||||||||
1949(昭和24)/11/17 | 北海道網走市 | 1 | 被害有 | 1949-11-17_x_RSxxxx_JP01211-027693-20 | ||||||
1950(昭和25)/11/27 | 北海道網走市 | 被害有 | 1950-11-27_x_RSxxxx_JP01211-028039-20 | |||||||
1960(昭和35)/12/25 | 北海道網走市 | 1960-12-25_x_RSxxxx_JP01211-031672-20 | ||||||||
1930(昭和5)/2/12 | 北海道苫小牧市 | 被害有 | 1930-02-12_x_RSxxxx_JP01213-023745-20 | |||||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 北海道苫小牧市 | 7 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP01213-036071-20 | ||||||
1995(平成7)/12/24 | 北海道苫小牧市 | 被害有 | 1995-12-24_x_RSxxxx_JP01213-051778-20 | |||||||
1951(昭和26)/2/22 | 北海道稚内市 | 2 | 1951-02-22_x_RSxxxx_JP01214-028078-20 | |||||||
1954(昭和29)/12/26 | 北海道稚内市 | 15 | 1954-12-26_x_RSxxxx_JP01214-029438-20 | |||||||
1958(昭和33)/1/17 | 北海道稚内市 | 15 | 1958-01-17_x_RSxxxx_JP01214-030259-20 | |||||||
1959(昭和34)/1/31 | 北海道稚内市 | 10 | 1959-01-31_x_RSxxxx_JP01214-030668-20 | |||||||
1969(昭和44)/2/1 | 北海道稚内市 | 富士見5丁目|富士見団地 | 2 | 1 | 1 | 被害有 | 1969-02-01_x_RSxxxx_JP01214-035662-20 | |||
1970(昭和45)/2/9 | 北海道稚内市 | 1 | 被害有 | 1970-02-09_x_RSxxxx_JP01214-036123-20 | ||||||
1970(昭和45)/3/16 | 北海道稚内市 | 1 | 1970-03-16_x_RSxxxx_JP01214-036139-20 | |||||||
1972(昭和47)/12/1 | 北海道稚内市 | 被害有 | 2 | 1972-12-01_x_RSxxxx_JP01214-037623-20 | ||||||
1995(平成7)/11/8 | 北海道稚内市 | 5 | 52 | 1995-11-08_x_RSxxxx_JP01214-051740-20 | ||||||
1969(昭和44)/2/ | 北海道江別市 | 1969-02-xx_x_RSxxxx_JP01217-035677-20 | ||||||||
1970(昭和45)/3/ | 北海道江別市 | 被害有 | 1970-03-xx_x_RSxxxx_JP01217-036151-20 | |||||||
1986(昭和61)/1/ | 北海道江別市 | 被害有 | 1986-01-xx_x_RSxxxx_JP01217-045366-20 | |||||||
1992(平成4)/11/ | 北海道江別市 | 被害有 | 1992-11-xx_x_RSxxxx_JP01217-049669-20 | |||||||
1978(昭和53)/3/1 | 北海道紋別市 | 1978-03-01_x_RSxxxx_JP01219-040006-20 | ||||||||
1986(昭和61)/1/14 | 北海道紋別市 | 1986-01-14_x_RSxxxx_JP01219-045352-20 | ||||||||
1987(昭和62)/1/8 | 北海道紋別市 | 1987-01-08_x_RSxxxx_JP01219-045842-20 | ||||||||
1988(昭和63)/10/28 | 北海道紋別市 | 被害有 | 2 | 1988-10-28_x_RSxxxx_JP01219-046883-20 | ||||||
1996(平成8)/5/2 | 北海道紋別市 | 1 | 1996-05-02_x_RSxxxx_JP01219-051883-20 | |||||||
2007(平成19)/1/6 | 北海道紋別市 | 2007-01-06_x_RSxxxx_JP01219-059222-20 | ||||||||
1954(昭和29)/1/ | 北海道三笠市 | 24 | 1 | 1954-01-xx_x_RSxxxx_JP01222-029075-20 | ||||||
1916(大正5)/12/28 | 北海道根室市 | 3 | 被害有 | 1916-12-28_x_RSxxxx_JP01223-022090-20 | ||||||
1925(大正14)/1/12 | 北海道根室市 | 根室町,市街|落石 | 1925-01-12_x_RSxxxx_JP01223-023143-20 | |||||||
1926(大正15)/12/18 | 北海道根室市 | 2 | 被害有 | 被害有 | 1926-12-18_x_RSxxxx_JP01223-023363-20 | |||||
1928(昭和3)/4/23 | 北海道根室市 | 35 | 1928-04-23_x_RSxxxx_JP01223-023562-20 | |||||||
1929(昭和4)/1/1 | 北海道根室市 | 1 | 1929-01-01_x_RSxxxx_JP01223-023615-20 | |||||||
1949(昭和24)/12/28 | 北海道根室市 | 3 | 1949-12-28_x_RSxxxx_JP01223-027727-20 | |||||||
1965(昭和40)/1/8 | 北海道根室市 | 7 | 被害有 | 36 | 1965-01-08_x_RSxxxx_JP01223-033765-20 | |||||
1974(昭和49)/1/24 | 北海道根室市 | 被害有 | 1974-01-24_x_RSxxxx_JP01223-037934-20 | |||||||
1975(昭和50)/1/17 | 北海道根室市 | 被害有 | 1975-01-17_x_RSxxxx_JP01223-038400-20 | |||||||
1976(昭和51)/4/7 | 北海道根室市 | 1976-04-07_x_RSxxxx_JP01223-039019-20 | ||||||||
1981(昭和56)/1/2 | 北海道根室市 | 根室市,豊里 | 被害有 | 被害有 | 1981-01-02_x_RSxxxx_JP01223-041779-20 | |||||
1991(平成3)/2/16 | 北海道根室市 | 8 | 1991-02-16_x_RSxxxx_JP01223-048401-20 | |||||||
2008(平成20)/2/24 | 北海道千歳市 | 被害有 | 2008-02-24_x_RSxxxx_JP01224-059568-20 | |||||||
1995(平成7)/11/8 | 北海道深川市 | 深川市,多度志を除く | 11 | 1995-11-08_x_RSxxxx_JP01228-051742-20 | ||||||
2004(平成16)/2/22 | 北海道深川市 | 43 | 2004-02-22_x_RSxxxx_JP01228-056834-20 | |||||||
2004(平成16)/2/22 | 北海道富良野市 | 283 | 2004-02-22_x_RSxxxx_JP01229-056835-20 | |||||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 北海道登別市 | 1 | 9 | 79 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP01230-036072-20 | ||||
1965(昭和40)/1/4 | 北海道伊達市 | 伊達町,有珠海岸|東浜 | 1965-01-04_x_RSxxxx_JP01233-033762-20 | |||||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 北海道伊達市 | 伊達町,西浜町|東浜町|旭町 | 2 | 被害有 | 133 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP01233-036073-20 | |||
1972(昭和47)/2/13 | 北海道伊達市 | 141 | 1972-02-13_x_RSxxxx_JP01233-037014-20 | |||||||
1972(昭和47)/2/26 | 北海道伊達市 | 1 | 被害有 | 307 | 2 | 1972-02-26_x_RSxxxx_JP01233-037021-20 | ||||
1999(平成11)/3/21 | 北海道伊達市 | 272 | 1999-03-21_x_RSxxxx_JP01233-053785-20 | |||||||
2003(平成15)/1/27 | 北海道伊達市 | 70 | 2003-01-27_x_RSxxxx_JP01233-056153-20 | |||||||
2004(平成16)/1/13 | 北海道伊達市 | 2004-01-13_x_RSxxxx_JP01233-056802-20 | ||||||||
2004(平成16)/2/22 | 北海道伊達市 | 2004-02-22_x_RSxxxx_JP01233-056836-20 | ||||||||
1912(明治45)/3/18 | 北海道石狩市 | 石狩町 | 1912-03-18_x_RSxxxx_JP01235-021630-20 | |||||||
1927(昭和2)/12/1 | 北海道石狩市 | 石狩町 | 1927-12-01_x_RSOxxx_JP01235-023538-20 | |||||||
1986(昭和61)/11/ | 北海道石狩市 | 浜益村 | 20 | 1986-11-xx_x_RSxxxx_JP01235-045813-20 | ||||||
1996(平成8)/1/9 | 北海道石狩市 | 石狩町 | 被害有 | 被害有 | 1996-01-09_x_RSxxxx_JP01235-051804-20 | |||||
1975(昭和50)/3/21 | 北海道北斗市 | 上磯町 | 217 | 1975-03-21_x_RSxxxx_JP01236-038427-20 | ||||||
1991(平成3)/2/16 | 北海道北斗市 | 上磯町,茂辺地 | 1991-02-16_x_RSxxxx_JP01236-048402-20 | |||||||
1991(平成3)/2/16 | 北海道北斗市 | 大野町 | 17 | 1991-02-16_x_RSxxxx_JP01236-048403-20 | ||||||
1970(昭和45)/1/31 | 北海道木古内町 | 0 | 211 | 1970-01-31_x_RSxxxx_JP01334-036075-20 | ||||||
1964(昭和39)/3/31 | 北海道厚沢部町 | 厚沢部町,滝野|鶉|南館町|上里 | 0 | 0 | 1964-03-31_x_RSxxxx_JP01363-033304-20 | |||||
1966(昭和41)/1/ | 北海道乙部町 | 0 | 3 | 1966-01-xx_x_RSxxxx_JP01364-034349-20 | ||||||
1970(昭和45)/2/ | 北海道乙部町 | 0 | 0 | 1970-02-xx_x_RSxxxx_JP01364-036127-20 | ||||||
1973(昭和48)/3/24 | 北海道せたな町 | 大成町,宮野 | 0 | 0 | 1973-03-24_x_RSxxxx_JP01371-037670-20 | |||||
1985(昭和60)/1/15 | 北海道せたな町 | 大成町,上浦|久遠|貝取澗|長磯 | 0 | 1 | 0 | 1985-01-15_x_RSxxxx_JP01371-044776-20 | ||||
1975(昭和50)/3/21 | 北海道寿都町 | 0 | 0 | 1975-03-21_x_RSxxxx_JP01392-038433-20 | ||||||
1978(昭和53)/1/21 | 北海道寿都町 | 0 | 0 | 1978-01-21_x_RSxxxx_JP01392-039961-20 | ||||||
1978(昭和53)/2/28 | 北海道寿都町 | 0 | 0 | 1978-02-28_x_RSxxxx_JP01392-039998-20 | ||||||
1978(昭和53)/3/10 | 北海道寿都町 | 0 | 0 | 1978-03-10_x_RSxxxx_JP01392-040014-20 | ||||||
1979(昭和吹雪)/2/6 | 北海道寿都町 | 0 | 0 | 1979-02-06_x_RSxxxx_JP01392-040435-20 | ||||||
1979(昭和吹雪)/3/30 | 北海道寿都町 | 0 | 0 | 1979-03-30_x_RSxxxx_JP01392-040455-20 | ||||||
1968(昭和43)/1/ | 北海道苫前町 | 0 | 0 | 1968-01-xx_x_RSxxxx_JP01483-035143-20 | ||||||
1995(平成7)/12/24 | 北海道むかわ町 | 鵡川町 | 0 | 4 | 0 | 1995-12-24_x_RSxxxx_JP01586-051779-20 | ||||
1966(昭和41)/3/29 | 北海道様似町 | 0 | 14 | 0 | 1966-03-29_x_RSxxxx_JP01608-034365-20 | |||||
1958(昭和33)/2/12 | 北海道音更町 | 0 | 被害有 | 0 | 被害有 | 1958-02-12_x_RSxxxx_JP01631-030270-20 | ||||
1996(平成8)/1/8 | 北海道音更町 | 0 | 0 | 被害有 | 1996-01-08_x_RSxxxx_JP01631-051801-20 | |||||
1991(平成3)/2/16 | 北海道広尾町 | 0 | 0 | 1991-02-16_x_RSxxxx_JP01642-048411-20 | ||||||
2002(平成14)/1/22 | 北海道浦幌町 | 0 | 1 | 2002-01-22_x_RSxxxx_JP01649-055714-20 | ||||||
2000(平成12)/12/31 | 北海道釧路町 | 釧路町,中央 | 0 | 1 | 2000-12-31_x_RSxxxx_JP01661-055046-20 | |||||
2012(平成24)/1/3 | 北海道中標津町 | 0 | 18 | 0 | 2012-01-03_x_RSxxxx_JP01692-060518-20 | |||||
1993(平成5)/4/18 | 北海道標津町 | 0 | 被害有 | 0 | 1993-04-18_x_RSxxxx_JP01693-049806-20 | |||||
2001(平成13)/12/30 | 北海道標津町 | 0 | 0 | 2001-12-30_x_RSxxxx_JP01693-055680-20 | ||||||
2005(平成17)/12/26 | 北海道斜里町 | 被害有 | 2005-12-26_x_RSxxxx_JP01545-058699-20 | |||||||
2004(平成16)/1/13 | 北海道清里町 | 32 | 被害有 | 2004-01-13_x_RSxxxx_JP01546-056805-20 |
災害名称 | 発生年月日 | 市町村名 | 旧市町村,地区名 | 死・不明 | 負傷 | 全壊 | 非住家被害 | 浸水計 | 道路被害 | 事例番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977(昭和52)/2/ | 青森県青森市 | 青森市 | 1 | 49 | 被害有 | 12 | 被害有 | 被害有 | 1977-02-xx_x_RSxxxx_JP02201-039635-20 | |
2000(平成12)/12/ | 青森県青森市 | 青森市 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2000-12-xx_x_RSxxxx_JP02201-055049-20 | |||
1964(昭和39)/2/9 | 青森県八戸市 | 2 | 2 | 0 | 1964-02-09_x_RSxxxx_JP02203-033285-20 | |||||
1977(昭和52)/1/100 | 青森県五所川原市 | 五所川原市 | 3 | 8 | 6 | 被害有 | 1977-01-100_x_RSxxxx_JP02205-039586-20 | |||
1922(大正11)/2/16 | 青森県むつ市 | 0 | 0 | 1922-02-16_x_RSxxxx_JP02208-022595-20 | ||||||
1955(昭和30)/2/20 | 青森県むつ市 | 0 | 120 | 1955-02-20_x_RSxxxx_JP02208-029470-20 | ||||||
1964(昭和39)/2/11 | 青森県むつ市 | 0 | 0 | 被害有 | 1964-02-11_x_RSxxxx_JP02208-033288-20 | |||||
1966(昭和41)/1/18 | 青森県むつ市 | 0 | 0 | 被害有 | 1966-01-18_x_RSxxxx_JP02208-034345-20 | |||||
1975(昭和50)/3/21 | 青森県むつ市 | 0 | 0 | 被害有 | 1975-03-21_x_RSxxxx_JP02208-038440-20 | |||||
1991(平成3)/2/15 | 岩手県久慈市 | 久慈市 | 0 | 0 | 1991-02-15_x_RSxxxx_JP03207-048392-20 | |||||
2010(平成22)/12/30 | 岩手県久慈市 | 0 | 12 | 0 | 2010-12-30_x_RSxxxx_JP03207-060112-20 | |||||
1980(昭和55)/12/23 | 岩手県陸前高田市 | 2 | 50 | 2 | 1980-12-23_x_RSxxxx_JP03210-041693-20 | |||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 岩手県西和賀町 | 沢内村 | 0 | 被害有 | 4 | 0 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP03366-036091-20 | ||
1972(昭和47)/1/12 | 岩手県田野畑村 | 0 | 被害有 | 0 | 1972-01-12_x_RSxxxx_JP03484-037002-20 | |||||
1974(昭和49)/1/ | 岩手県田野畑村 | 0 | 被害有 | 0 | 1974-01-xx_x_RSxxxx_JP03484-037952-20 | |||||
1974(昭和49)/9/22 | 岩手県田野畑村 | 0 | 62 | 被害有 | 1974-09-22_x_RSxxxx_JP03484-038353-20 | |||||
2010(平成22)/12/30 | 岩手県普代村 | 0 | 0 | 2010-12-30_x_RSxxxx_JP03485-060114-20 | ||||||
1972(昭和47)/1/15 | 宮城県登米市 | 登米町 | 0 | 0 | 1972-01-15_x_RSxxxx_JP04212-037007-20 | |||||
1980(昭和55)/12/22 | 宮城県亘理町 | 0 | 0 | 被害有 | 0 | 1980-12-22_N_RSxxxx_JP04361-041691-20 | ||||
1980(昭和55)/12/23 | 宮城県南三陸町 | 歌津町 | 4 | 40 | 6 | 1980-12-23_x_RSxxxx_JP04606-041698-20 | ||||
1974(昭和49)/1/25 | 秋田県秋田市 | 13 | 29 | 被害有 | 503 | 1974-01-25_x_RSxxxx_JP05201-037939-20 | ||||
1956(昭和31)/12/9 | 秋田県能代市 | 0 | 0 | 1956-12-09_x_RSxxxx_JP05202-029982-20 | ||||||
1959(昭和34)/1/4 | 秋田県能代市 | 0 | 0 | 1959-01-04_x_RSxxxx_JP05202-006235-20 | ||||||
1961(昭和36)/1/4 | 秋田県大館市 | 大館市 | 0 | 0 | 1961-01-04_x_RSxxxx_JP05204-031704-20 | |||||
1961(昭和36)/1/4 | 秋田県大館市 | 比内町 | 0 | 0 | 1961-01-04_x_RSxxxx_JP05204-031705-20 | |||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/30 | 秋田県大館市 | 田代町 | 0 | 0 | 1970-01-30_NJM021_RSxxxx_JP05204-036056-20 | ||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 秋田県大館市 | 大館市,十二所|真中 | 0 | 5 | 0 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP05204-036095-20 | |||
昭和38年1月豪雪 | 1962(昭和37)/12/ | 秋田県湯沢市 | 0 | 0 | 1962-12-xx_NJM010_RSxxxx_JP05207-032872-20 | |||||
1966(昭和41)/2/3 | 秋田県湯沢市 | 湯沢市 | 0 | 7 | 1966-02-03_x_RSxxxx_JP05207-034350-20 | |||||
1976(昭和51)/1/20 | 秋田県湯沢市 | 雄勝町 | 0 | 43 | 1976-01-20_x_RSxxxx_JP05207-038996-20 | |||||
1976(昭和51)/12/27 | 秋田県湯沢市 | 雄勝町 | 0 | 9 | 1976-12-27_x_RSxxxx_JP05207-039533-20 | |||||
1976(昭和51)/12/ | 秋田県湯沢市 | 0 | 0 | 1976-12-xx_N_RSxxxx_JP05207-039540-20 | ||||||
1977(昭和52)/1/ | 秋田県湯沢市 | 雄勝町 | 0 | 41 | 1977-01-xx_x_RSxxxx_JP05207-039598-20 | |||||
1980(昭和55)/12/ | 秋田県湯沢市 | 0 | 0 | 1980-12-xx_N_RSxxxx_JP05207-041751-20 | ||||||
1983(昭和58)/1/22 | 秋田県湯沢市 | 雄勝町,新地|宮内十日町 | 0 | 8 | 1983-01-22_x_RSxxxx_JP05207-043541-20 | |||||
1983(昭和58)/12/ | 秋田県湯沢市 | 0 | 0 | 1983-12-xx_N_RSxxxx_JP05207-044266-20 | ||||||
平成18年豪雪 | 2005(平成17)/12/ | 秋田県湯沢市 | 0 | 0 | 2005-12-xx_NJM050_RSxxxx_JP05207-058737-20 | |||||
1965(昭和40)/1/26 | 秋田県北秋田市 | 鷹巣町 | 0 | 0 | 1965-01-26_x_RSxxxx_JP05213-006667-20 | |||||
1980(昭和55)/12/13 | 山形県山形市 | 2 | 34 | 9 | 4 | 3 | 1980-12-13_x_RSxxxx_JP06201-041685-20 | |||
1983(昭和58)/12/ | 山形県山形市 | 2 | 被害有 | 0 | 16 | 1983-12-xx_x_LSOxxx_JP06201-044267-20 | ||||
2005(平成17)/1/200 | 山形県山形市 | 47(死傷) | 0 | 10 | 2 | 被害有 | 2005-01-200_x_RSxxxx_JP06201-058168-20 | |||
2005(平成17)/12/300 | 山形県山形市 | 73(死傷) | 0 | 被害有 | 2 | 18 | 2005-12-300_x_RSxxxx_JP06201-058719-20 | |||
2001(平成13)/1/3 | 山形県米沢市 | 被害有 | 0 | 被害有 | 被害有 | 0 | 2001-01-03_x_RSOxxx_JP06202-055056-20 | |||
2005(平成17) | 山形県米沢市 | 3 | 12 | 38 | 2005-xx-xx_x_RSxxxx_JP06202-058747-20 | |||||
1980(昭和55)/2/1 | 山形県新庄市 | 0 | 11 | 82 | 1980-02-01_x_RSxxxx_JP06205-041192-20 | |||||
1981(昭和56)/2/1 | 山形県新庄市 | 0 | 3 | 82 | 1981-02-01_x_RSxxxx_JP06205-041840-20 | |||||
2001(平成13)/1/12 | 山形県新庄市 | 1 | 10 | 6 | 2001-01-12_x_RSxxxx_JP06205-055068-20 | |||||
2005(平成17)/2/1 | 山形県新庄市 | 14 | 8 | 3 | 被害有 | 2005-02-01_x_RSxxxx_JP06205-058172-20 | ||||
2006(平成18)/1/4 | 山形県新庄市 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2006-01-04_x_RSxxxx_JP06205-058758-20 | ||||
1980(昭和55)/12/24 | 山形県寒河江市 | 0 | 2 | 1 | 1980-12-24_x_RSxxxx_JP06206-041705-20 | |||||
1974(昭和49)/11/18 | 山形県村山市 | 村山市,楯岡 | 0 | 25 | 1974-11-18_x_RSxxxx_JP06208-038376-20 | |||||
1980(昭和55)/-120 | 山形県天童市 | 6 | 3 | 4 | 被害有 | 1980--120-xx_x_RSxxxx_JP06210-041176-20 | ||||
1981(昭和56)/1/100 | 山形県尾花沢市 | 1 | 4 | 1981-01-100_x_RSxxxx_JP06212-041816-20 | ||||||
1988(昭和63) | 山形県尾花沢市 | 5 | 12 | 1988-xx-xx_x_RSxxxx_JP06212-046946-20 | ||||||
1980(昭和55)/12/13 | 山形県大江町 | 1 | 2 | 0 | 1980-12-13_x_LSxxxx_JP06324-041686-20 | |||||
1983(昭和58)/12 | 山形県大江町 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1983-12-xx_x_RSOxxx_JP06324-044268-20 | |||
