災害名称 | 発生年月日 | 市町村名 | 旧市町村,地区名 | 最深積雪 | 最大降雪深 | 災害種別詳細 | 死・不明 | 負傷 | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 非住家被害 | 浸水計 | 河川被害箇所数 | 道路被害 | 被害額 | 事例番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976(昭和51)/4/7 | 北海道釧路市 | 釧路市 | 強風,大雪 | 1 | 1 | 1976-04-07_x_RSxxxx_JP01206-039018-20 | |||||||||||
1931(昭和6)/3/20 | 北海道帯広市 | 強風,大雪 | 1931-03-20_x_RSxxxx_JP01207-023913-20 | ||||||||||||||
1958(昭和33)/2/12 | 北海道帯広市 | 強風,大雪 | 被害有 | 被害有 | 350万円 | 1958-02-12_x_RSxxxx_JP01207-030268-20 | |||||||||||
1979(昭和吹雪)/4/3 | 北海道帯広市 | 強風,大雪,融雪 | 24億2397万円 | 1979-04-03_x_RSxxxx_JP01207-040511-20 | |||||||||||||
1996(平成8)/1/8 | 北海道帯広市 | 強風,大雪 | 被害有 | 1996-01-08_x_RSxxxx_JP01207-051800-20 | |||||||||||||
1975(昭和50)/1/16 | 北海道北見市 | 端野町 | 強風,大雪 | 被害有 | 1975-01-16_x_RSxxxx_JP01208-038397-20 | ||||||||||||
1980(昭和55)/3/10 | 北海道北見市 | 常呂町 | 強風,大雪 | 1 | 2 | 被害有 | 292万円 | 1980-03-10_x_RSxxxx_JP01208-041204-20 | |||||||||
1990(平成2)/3/13 | 北海道北見市 | 端野町 | 強風,大雪 | 被害有 | 1700万円 | 1990-03-13_x_RSxxxx_JP01208-047565-20 | |||||||||||
1990(平成2)/3/13 | 北海道北見市 | 常呂町 | 強風,大雪 | 39 | 452万円 | 1990-03-13_x_RSxxxx_JP01208-047566-20 | |||||||||||
2000(平成12)/4/11 | 北海道北見市 | 常呂町 | 洪水,強風,大雪,融雪 | 1 | 2 | 1030万円 | 2000-04-11_x_RSxxxx_JP01208-054522-20 | ||||||||||
2004(平成16)/1/14 | 北海道北見市 | 端野町 | 強風,大雪 | 被害有 | 7470万円 | 2004-01-14_x_RSxxxx_JP01208-056815-20 | |||||||||||
2004(平成16)/1/14 | 北海道北見市 | 常呂町 | 強風,大雪 | 被害有 | 2004-01-14_x_RSxxxx_JP01208-056816-20 | ||||||||||||
2004(平成16)/2/23 | 北海道北見市 | 端野町 | 強風,大雪 | 被害有 | 2004-02-23_x_RSxxxx_JP01208-056846-20 | ||||||||||||
2005(平成17)/12/26 | 北海道北見市 | 端野町 | 強風,大雪 | 被害有 | 2005-12-26_x_RSxxxx_JP01208-058698-20 | ||||||||||||
1986(昭和61)/1/14 | 北海道岩見沢市 | 北村 | 強風,大雪 | 被害有 | 1986-01-14_x_RSxxxx_JP01210-045350-20 | ||||||||||||
1924(大正13)/5/9 | 北海道網走市 | 強風,大雪 | 被害有 | 1924-05-09_x_RSxxxx_JP01211-023096-20 | |||||||||||||
1949(昭和24)/11/17 | 北海道網走市 | 強風,大雪 | 1 | 被害有 | 1949-11-17_x_RSxxxx_JP01211-027693-20 | ||||||||||||
1950(昭和25)/11/27 | 北海道網走市 | 強風,大雪 | 被害有 | 1000万円 | 1950-11-27_x_RSxxxx_JP01211-028039-20 | ||||||||||||
1960(昭和35)/12/25 | 北海道網走市 | 強風,大雪 | 1960-12-25_x_RSxxxx_JP01211-031672-20 | ||||||||||||||
1930(昭和5)/2/12 | 北海道苫小牧市 | 強風,大雪 | 被害有 | 1930-02-12_x_RSxxxx_JP01213-023745-20 | |||||||||||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 北海道苫小牧市 | 強風,高潮,大雪 | 7 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP01213-036071-20 | ||||||||||||
1995(平成7)/12/24 | 北海道苫小牧市 | 強風,大雪 | 被害有 | 1995-12-24_x_RSxxxx_JP01213-051778-20 | |||||||||||||
1951(昭和26)/2/22 | 北海道稚内市 | 強風,大雪 | 2 | 1951-02-22_x_RSxxxx_JP01214-028078-20 | |||||||||||||
1954(昭和29)/12/26 | 北海道稚内市 | 強風,大雪 | 15 | 1954-12-26_x_RSxxxx_JP01214-029438-20 | |||||||||||||
1958(昭和33)/1/17 | 北海道稚内市 | 強風,大雪 | 15 | 1958-01-17_x_RSxxxx_JP01214-030259-20 | |||||||||||||
1959(昭和34)/1/31 | 北海道稚内市 | 強風,大雪 | 10 | 1959-01-31_x_RSxxxx_JP01214-030668-20 | |||||||||||||
1969(昭和44)/2/1 | 北海道稚内市 | 富士見5丁目|富士見団地 | 強風,大雪,雪崩 | 2 | 1 | 1 | 2 | 被害有 | 1969-02-01_x_RSxxxx_JP01214-035662-20 | ||||||||
1970(昭和45)/2/9 | 北海道稚内市 | 強風,大雪 | 1 | 被害有 | 1970-02-09_x_RSxxxx_JP01214-036123-20 | ||||||||||||
1970(昭和45)/3/16 | 北海道稚内市 | 強風,大雪 | 1 | 1970-03-16_x_RSxxxx_JP01214-036139-20 | |||||||||||||
1972(昭和47)/12/1 | 北海道稚内市 | 強風,大雪 | 57 | 被害有 | 2 | 7233万円 | 1972-12-01_x_RSxxxx_JP01214-037623-20 | ||||||||||
1995(平成7)/11/8 | 北海道稚内市 | 強風,高潮,大雪 | 5 | 27 | 52 | 2億4900万円 | 1995-11-08_x_RSxxxx_JP01214-051740-20 | ||||||||||
1969(昭和44)/2/ | 北海道江別市 | 強風,大雪 | 1969-02-xx_x_RSxxxx_JP01217-035677-20 | ||||||||||||||
1970(昭和45)/3/ | 北海道江別市 | 強風,大雪 | 被害有 | 1970-03-xx_x_RSxxxx_JP01217-036151-20 | |||||||||||||
1986(昭和61)/1/ | 北海道江別市 | 強風,大雪 | 被害有 | 1986-01-xx_x_RSxxxx_JP01217-045366-20 | |||||||||||||
1992(平成4)/11/ | 北海道江別市 | 強風,大雪 | 被害有 | 1105万円 | 1992-11-xx_x_RSxxxx_JP01217-049669-20 | ||||||||||||
1978(昭和53)/3/1 | 北海道紋別市 | 強風,大雪 | 1978-03-01_x_RSxxxx_JP01219-040006-20 | ||||||||||||||
1986(昭和61)/1/14 | 北海道紋別市 | 強風,大雪 | 2000万円 | 1986-01-14_x_RSxxxx_JP01219-045352-20 | |||||||||||||
1987(昭和62)/1/8 | 北海道紋別市 | 強風,大雪 | 4300万円 | 1987-01-08_x_RSxxxx_JP01219-045842-20 | |||||||||||||
1988(昭和63)/10/28 | 北海道紋別市 | 強風,大雨,高潮,大雪 | 被害有 | 2 | 21億6675万円 | 1988-10-28_x_RSxxxx_JP01219-046883-20 | |||||||||||
1996(平成8)/5/2 | 北海道紋別市 | 大雨,大雪 | 1 | 1996-05-02_x_RSxxxx_JP01219-051883-20 | |||||||||||||
2007(平成19)/1/6 | 北海道紋別市 | 強風,高潮,大雪 | 2007-01-06_x_RSxxxx_JP01219-059222-20 | ||||||||||||||
1954(昭和29)/1/ | 北海道三笠市 | 強風,大雪 | 24 | 9 | 1 | 1954-01-xx_x_RSxxxx_JP01222-029075-20 | |||||||||||
1916(大正5)/12/28 | 北海道根室市 | 強風,高潮,大雪 | 3 | 被害有 | 被害有 | 1916-12-28_x_RSxxxx_JP01223-022090-20 | |||||||||||
1925(大正14)/1/12 | 北海道根室市 | 根室町,市街|落石 | 強風,大雪 | 1925-01-12_x_RSxxxx_JP01223-023143-20 | |||||||||||||
1926(大正15)/12/18 | 北海道根室市 | 強風,大雪 | 2 | 被害有 | 被害有 | 10万円 | 1926-12-18_x_RSxxxx_JP01223-023363-20 | ||||||||||
1928(昭和3)/4/23 | 北海道根室市 | 強風,大雪,雪崩 | 35 | 1928-04-23_x_RSxxxx_JP01223-023562-20 | |||||||||||||
1929(昭和4)/1/1 | 北海道根室市 | 強風,高潮,大雪 | 1 | 被害有 | 1929-01-01_x_RSxxxx_JP01223-023615-20 | ||||||||||||
1949(昭和24)/12/28 | 北海道根室市 | 強風,大雪 | 3 | 1949-12-28_x_RSxxxx_JP01223-027727-20 | |||||||||||||
1965(昭和40)/1/8 | 北海道根室市 | 洪水,高潮,大雪 | 7 | 19 | 被害有 | 36 | 1965-01-08_x_RSxxxx_JP01223-033765-20 | ||||||||||
1974(昭和49)/1/24 | 北海道根室市 | 強風,高潮,大雪 | 被害有 | 4800万円 | 1974-01-24_x_RSxxxx_JP01223-037934-20 | ||||||||||||
1975(昭和50)/1/17 | 北海道根室市 | 強風,高潮,大雪 | 26 | 被害有 | 5200万円 | 1975-01-17_x_RSxxxx_JP01223-038400-20 | |||||||||||
1976(昭和51)/4/7 | 北海道根室市 | 強風,大雪 | 5 | 1億4400万円 | 1976-04-07_x_RSxxxx_JP01223-039019-20 | ||||||||||||
1981(昭和56)/1/2 | 北海道根室市 | 根室市,豊里 | 強風,高潮,大雪 | 被害有 | 被害有 | 被害有 | 5000万円 | 1981-01-02_x_RSxxxx_JP01223-041779-20 | |||||||||
1991(平成3)/2/16 | 北海道根室市 | 強風,高潮,大雪 | 16 | 8 | 1800万円 | 1991-02-16_x_RSxxxx_JP01223-048401-20 | |||||||||||
2008(平成20)/2/24 | 北海道千歳市 | 強風,大雪 | 被害有 | 1億5000万円 | 2008-02-24_x_RSxxxx_JP01224-059568-20 | ||||||||||||
1995(平成7)/11/8 | 北海道深川市 | 深川市,多度志を除く | 強風,大雪 | 11 | 47万円 | 1995-11-08_x_RSxxxx_JP01228-051742-20 | |||||||||||
2004(平成16)/2/22 | 北海道深川市 | 強風,大雪 | 43 | 913万円 | 2004-02-22_x_RSxxxx_JP01228-056834-20 | ||||||||||||
2004(平成16)/2/22 | 北海道富良野市 | 強風,大雪 | 283 | 475万円 | 2004-02-22_x_RSxxxx_JP01229-056835-20 | ||||||||||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 北海道登別市 | 高潮,大雪 | 1 | 9 | 79 | 6 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP01230-036072-20 | |||||||||
1965(昭和40)/1/4 | 北海道伊達市 | 伊達町,有珠海岸|東浜 | 強風,高潮,大雪 | 2 | 50000円 | 1965-01-04_x_RSxxxx_JP01233-033762-20 | |||||||||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 北海道伊達市 | 伊達町,西浜町|東浜町|旭町 | 強風,高潮,大雪 | 2 | 5 | 19 | 被害有 | 133 | 7 | 3億7349万円 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP01233-036073-20 | |||||
1972(昭和47)/2/13 | 北海道伊達市 | 洪水,大雨,大雪 | 141 | 2 | 4397万円 | 1972-02-13_x_RSxxxx_JP01233-037014-20 | |||||||||||
1972(昭和47)/2/26 | 北海道伊達市 | 洪水,強風,大雨,大雪 | 1 | 1 | 4 | 被害有 | 307 | 3 | 2 | 2億4613万円 | 1972-02-26_x_RSxxxx_JP01233-037021-20 | ||||||
1999(平成11)/3/21 | 北海道伊達市 | 強風,大雪 | 272 | 4142万円 | 1999-03-21_x_RSxxxx_JP01233-053785-20 | ||||||||||||
2003(平成15)/1/27 | 北海道伊達市 | 強風,大雪 | 70 | 321万円 | 2003-01-27_x_RSxxxx_JP01233-056153-20 | ||||||||||||
2004(平成16)/1/13 | 北海道伊達市 | 強風,大雪 | 2004-01-13_x_RSxxxx_JP01233-056802-20 | ||||||||||||||
2004(平成16)/2/22 | 北海道伊達市 | 強風,大雪 | 2004-02-22_x_RSxxxx_JP01233-056836-20 | ||||||||||||||
1912(明治45)/3/18 | 北海道石狩市 | 石狩町 | 強風,大雪 | 1912-03-18_x_RSxxxx_JP01235-021630-20 | |||||||||||||
1927(昭和2)/12/1 | 北海道石狩市 | 石狩町 | 強風,大雪,冷害 | 1927-12-01_x_RSOxxx_JP01235-023538-20 | |||||||||||||
1986(昭和61)/11/ | 北海道石狩市 | 浜益村 | 強風,大雪 | 19 | 20 | 1986-11-xx_x_RSxxxx_JP01235-045813-20 | |||||||||||
1996(平成8)/1/9 | 北海道石狩市 | 石狩町 | 強風,大雪 | 被害有 | 被害有 | 1996-01-09_x_RSxxxx_JP01235-051804-20 | |||||||||||
1975(昭和50)/3/21 | 北海道北斗市 | 上磯町 | 洪水,大雪,融雪 | 1 | 217 | 1975-03-21_x_RSxxxx_JP01236-038427-20 | |||||||||||
1991(平成3)/2/16 | 北海道北斗市 | 上磯町,茂辺地 | 強風,高潮,大雪 | 1991-02-16_x_RSxxxx_JP01236-048402-20 | |||||||||||||
1991(平成3)/2/16 | 北海道北斗市 | 大野町 | 強風,高潮,大雪 | 17 | 1991-02-16_x_RSxxxx_JP01236-048403-20 | ||||||||||||
1970(昭和45)/1/31 | 北海道木古内町 | 洪水,強風,大雪,融雪 | 0 | 20 | 211 | 13 | 4881万円 | 1970-01-31_x_RSxxxx_JP01334-036075-20 | |||||||||
1964(昭和39)/3/31 | 北海道厚沢部町 | 厚沢部町,滝野|鶉|南館町|上里 | 洪水,大雪,融雪 | 0 | 0 | 3 | 2750万円 | 1964-03-31_x_RSxxxx_JP01363-033304-20 | |||||||||
1966(昭和41)/1/ | 北海道乙部町 | 強風,高潮,大雪 | 0 | 3 | 2 | 1683万円 | 1966-01-xx_x_RSxxxx_JP01364-034349-20 | ||||||||||
1970(昭和45)/2/ | 北海道乙部町 | 強風,高潮,大雪 | 0 | 0 | 181万円 | 1970-02-xx_x_RSxxxx_JP01364-036127-20 | |||||||||||
1973(昭和48)/3/24 | 北海道せたな町 | 大成町,宮野 | 強風,高潮,大雪 | 0 | 0 | 200万円 | 1973-03-24_x_RSxxxx_JP01371-037670-20 | ||||||||||
1985(昭和60)/1/15 | 北海道せたな町 | 大成町,上浦|久遠|貝取澗|長磯 | 強風,高潮,大雪 | 0 | 1 | 0 | 185万円 | 1985-01-15_x_RSxxxx_JP01371-044776-20 | |||||||||
1975(昭和50)/3/21 | 北海道寿都町 | 強風,大雨,高潮,大雪,融雪,着雪,吹雪 | 0 | 0 | 1975-03-21_x_RSxxxx_JP01392-038433-20 | ||||||||||||
1978(昭和53)/1/21 | 北海道寿都町 | 強風,高潮,大雪,吹雪 | 0 | 0 | 1978-01-21_x_RSxxxx_JP01392-039961-20 | ||||||||||||
1978(昭和53)/2/28 | 北海道寿都町 | 強風,大雪,吹雪 | 0 | 0 | 1978-02-28_x_RSxxxx_JP01392-039998-20 | ||||||||||||
1978(昭和53)/3/10 | 北海道寿都町 | 強風,大雪,雪崩,着雪 | 0 | 0 | 1978-03-10_x_RSxxxx_JP01392-040014-20 | ||||||||||||
1979(昭和吹雪)/2/6 | 北海道寿都町 | 強風,大雪,雪崩,吹雪 | 0 | 0 | 1979-02-06_x_RSxxxx_JP01392-040435-20 | ||||||||||||
1979(昭和吹雪)/3/30 | 北海道寿都町 | 強風,大雪,雪崩,吹雪 | 0 | 0 | 1979-03-30_x_RSxxxx_JP01392-040455-20 | ||||||||||||
1968(昭和43)/1/ | 北海道苫前町 | 強風,高潮,大雪 | 0 | 被害有 | 0 | 10万円 | 1968-01-xx_x_RSxxxx_JP01483-035143-20 | ||||||||||
1995(平成7)/12/24 | 北海道むかわ町 | 鵡川町 | 強風,大雪 | 0 | 4 | 0 | 1995-12-24_x_RSxxxx_JP01586-051779-20 | ||||||||||
1966(昭和41)/3/29 | 北海道様似町 | 強風,高潮,大雪 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1966-03-29_x_RSxxxx_JP01608-034365-20 | ||||||||||
1958(昭和33)/2/12 | 北海道音更町 | 強風,大雪 | 0 | 被害有 | 0 | 被害有 | 1958-02-12_x_RSxxxx_JP01631-030270-20 | ||||||||||
1996(平成8)/1/8 | 北海道音更町 | 強風,大雪 | 0 | 0 | 被害有 | 1996-01-08_x_RSxxxx_JP01631-051801-20 | |||||||||||
1991(平成3)/2/16 | 北海道広尾町 | 強風,高潮,大雪 | 0 | 0 | 100万円 | 1991-02-16_x_RSxxxx_JP01642-048411-20 | |||||||||||
2002(平成14)/1/22 | 北海道浦幌町 | 洪水,大雨,大雪 | 0 | 1 | 2002-01-22_x_RSxxxx_JP01649-055714-20 | ||||||||||||
2000(平成12)/12/31 | 北海道釧路町 | 釧路町,中央 | 洪水,大雨,大雪 | 0 | 1 | 2000-12-31_x_RSxxxx_JP01661-055046-20 | |||||||||||
2012(平成24)/1/3 | 北海道中標津町 | 強風,大雪 | 0 | 18 | 0 | 3307万円 | 2012-01-03_x_RSxxxx_JP01692-060518-20 | ||||||||||
1993(平成5)/4/18 | 北海道標津町 | 強風,大雪 | 0 | 被害有 | 被害有 | 0 | 507万円 | 1993-04-18_x_RSxxxx_JP01693-049806-20 | |||||||||
2001(平成13)/12/30 | 北海道標津町 | 強風,大雪 | 0 | 0 | 2470万円 | 2001-12-30_x_RSxxxx_JP01693-055680-20 | |||||||||||
2005(平成17)/12/26 | 北海道斜里町 | 0.82m (2005/12/25-2005/12/26) |
強風,大雪,吹雪 | 1 | 被害有 | 80000円 | 2005-12-26_x_RSxxxx_JP01545-058699-20 | ||||||||||
2004(平成16)/1/13 | 北海道清里町 | 強風,大雪,吹雪 | 32 | 被害有 | 2004-01-13_x_RSxxxx_JP01546-056805-20 |
災害名称 | 発生年月日 | 市町村名 | 旧市町村,地区名 | 最深積雪 | 最大降雪深 | 災害種別詳細 | 死・不明 | 負傷 | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 非住家被害 | 浸水計 | 河川被害箇所数 | 道路被害 | 被害額 | 事例番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977(昭和52)/2/ | 青森県青森市 | 青森市 | 1.95m (1976/12/200-1977/2/8) |
洪水,大雪 | 1 | 49 | 被害有 | 被害有 | 被害有 | 12 | 被害有 | 被害有 | 497億4921万円 | 1977-02-xx_x_RSxxxx_JP02201-039635-20 | |||
2000(平成12)/12/ | 青森県青森市 | 青森市 | 1.53m (2000/12/-2001/2/14) |
900cm (2000/12-2001/2) |
洪水,大雪 | 0 | 52 | 16 | 4 | 12 | 2000-12-xx_x_RSxxxx_JP02201-055049-20 | ||||||
1964(昭和39)/2/9 | 青森県八戸市 | 洪水,大雪 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1億240万円 | 1964-02-09_x_RSxxxx_JP02203-033285-20 | |||||||||
1977(昭和52)/1/100 | 青森県五所川原市 | 五所川原市 | 洪水,大雪 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 被害有 | 7億242万円 | 1977-01-100_x_RSxxxx_JP02205-039586-20 | ||||||
1922(大正11)/2/16 | 青森県むつ市 | 強風,大雪 | 0 | 0 | 1922-02-16_x_RSxxxx_JP02208-022595-20 | ||||||||||||
1955(昭和30)/2/20 | 青森県むつ市 | 洪水,強風,大雨,大雪 | 0 | 120 | 被害有 | 1955-02-20_x_RSxxxx_JP02208-029470-20 | |||||||||||
1964(昭和39)/2/11 | 青森県むつ市 | 47cm (1964/2/10-1964/2/11) |
強風,大雪 | 0 | 0 | 被害有 | 1964-02-11_x_RSxxxx_JP02208-033288-20 | ||||||||||
1966(昭和41)/1/18 | 青森県むつ市 | 20cm (1966/1/18-1966/1/19) |
強風,大雪 | 0 | 0 | 被害有 | 1966-01-18_x_RSxxxx_JP02208-034345-20 | ||||||||||
1975(昭和50)/3/21 | 青森県むつ市 | 洪水,大雨,大雪 | 0 | 0 | 被害有 | 1975-03-21_x_RSxxxx_JP02208-038440-20 | |||||||||||
1991(平成3)/2/15 | 岩手県久慈市 | 久慈市 | 高潮,大雪 | 0 | 1 | 0 | 7億6093万円 | 1991-02-15_x_RSxxxx_JP03207-048392-20 | |||||||||
2010(平成22)/12/30 | 岩手県久慈市 | 高潮,大雪 | 0 | 7 | 12 | 0 | 6 | 6億4022万円 | 2010-12-30_x_RSxxxx_JP03207-060112-20 | ||||||||
1980(昭和55)/12/23 | 岩手県陸前高田市 | 洪水,強風,大雨,大雪 | 2 | 1 | 49 | 50 | 2 | 4 | 3億4266万円 | 1980-12-23_x_RSxxxx_JP03210-041693-20 | |||||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 岩手県西和賀町 | 沢内村 | 強風,大雪 | 0 | 被害有 | 被害有 | 4 | 0 | 623万円 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP03366-036091-20 | ||||||
1972(昭和47)/1/12 | 岩手県田野畑村 | 高潮,大雪 | 0 | 被害有 | 0 | 9651万円 | 1972-01-12_x_RSxxxx_JP03484-037002-20 | ||||||||||
1974(昭和49)/1/ | 岩手県田野畑村 | 高潮,大雪 | 0 | 被害有 | 0 | 5423万円 | 1974-01-xx_x_RSxxxx_JP03484-037952-20 | ||||||||||
1974(昭和49)/9/22 | 岩手県田野畑村 | 洪水,高潮,大雪 | 0 | 62 | 被害有 | 6152万円 | 1974-09-22_x_RSxxxx_JP03484-038353-20 | ||||||||||
2010(平成22)/12/30 | 岩手県普代村 | 高潮,大雪 | 0 | 0 | 被害有 | 2010-12-30_x_RSxxxx_JP03485-060114-20 | |||||||||||
1972(昭和47)/1/15 | 宮城県登米市 | 登米町 | 大雨,大雪 | 0 | 0 | 11億円 | 1972-01-15_x_RSxxxx_JP04212-037007-20 | ||||||||||
1980(昭和55)/12/22 | 宮城県亘理町 | 台風,大雪 | 0 | 0 | 被害有 | 0 | 7億3504万円 | 1980-12-22_N_RSxxxx_JP04361-041691-20 | |||||||||
1980(昭和55)/12/23 | 宮城県南三陸町 | 歌津町 | 洪水,大雨,高潮,大雪 | 4 | 40 | 6 | 4億4937万円 | 1980-12-23_x_RSxxxx_JP04606-041698-20 | |||||||||
1974(昭和49)/1/25 | 秋田県秋田市 | 洪水,大雪 | 13 | 29 | 被害有 | 503 | 158億5161万円 | 1974-01-25_x_RSxxxx_JP05201-037939-20 | |||||||||
1956(昭和31)/12/9 | 秋田県能代市 | 強風,大雪 | 0 | 0 | 1956-12-09_x_RSxxxx_JP05202-029982-20 | ||||||||||||
1959(昭和34)/1/4 | 秋田県能代市 | 強風,大雪 | 0 | 0 | 1959-01-04_x_RSxxxx_JP05202-006235-20 | ||||||||||||
1961(昭和36)/1/4 | 秋田県大館市 | 大館市 | 強風,大雪 | 0 | 0 | 1961-01-04_x_RSxxxx_JP05204-031704-20 | |||||||||||
1961(昭和36)/1/4 | 秋田県大館市 | 比内町 | 強風,大雪 | 0 | 0 | 1961-01-04_x_RSxxxx_JP05204-031705-20 | |||||||||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/30 | 秋田県大館市 | 田代町 | 強風,大雨,大雪 | 0 | 0 | 1970-01-30_NJM021_RSxxxx_JP05204-036056-20 | ||||||||||
昭和45年1月低気圧 | 1970(昭和45)/1/31 | 秋田県大館市 | 大館市,十二所|真中 | 強風,大雨,大雪 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1970-01-31_NJM021_RSxxxx_JP05204-036095-20 | ||||||||
昭和38年1月豪雪 | 1962(昭和37)/12/ | 秋田県湯沢市 | 洪水,大雪 | 0 | 0 | 1962-12-xx_NJM010_RSxxxx_JP05207-032872-20 | |||||||||||
1966(昭和41)/2/3 | 秋田県湯沢市 | 湯沢市 | 洪水,大雪 | 0 | 7 | 1966-02-03_x_RSxxxx_JP05207-034350-20 | |||||||||||
1976(昭和51)/1/20 | 秋田県湯沢市 | 雄勝町 | 洪水,大雪 | 0 | 43 | 1976-01-20_x_RSxxxx_JP05207-038996-20 | |||||||||||
1976(昭和51)/12/27 | 秋田県湯沢市 | 雄勝町 | 洪水,大雪 | 0 | 9 | 1976-12-27_x_RSxxxx_JP05207-039533-20 | |||||||||||
1976(昭和51)/12/ | 秋田県湯沢市 | 洪水,大雪 | 0 | 0 | 1976-12-xx_N_RSxxxx_JP05207-039540-20 | ||||||||||||
1977(昭和52)/1/ | 秋田県湯沢市 | 雄勝町 | 洪水,大雪 | 0 | 41 | 1977-01-xx_x_RSxxxx_JP05207-039598-20 | |||||||||||
1980(昭和55)/12/ | 秋田県湯沢市 | 洪水,大雪 | 0 | 0 | 1980-12-xx_N_RSxxxx_JP05207-041751-20 | ||||||||||||
1983(昭和58)/1/22 | 秋田県湯沢市 | 雄勝町,新地|宮内十日町 | 洪水,大雪 | 0 | 8 | 1983-01-22_x_RSxxxx_JP05207-043541-20 | |||||||||||
1983(昭和58)/12/ | 秋田県湯沢市 | 洪水,大雪 | 0 | 0 | 1983-12-xx_N_RSxxxx_JP05207-044266-20 | ||||||||||||
平成18年豪雪 | 2005(平成17)/12/ | 秋田県湯沢市 | 洪水,大雪 | 0 | 0 | 2005-12-xx_NJM050_RSxxxx_JP05207-058737-20 | |||||||||||
1965(昭和40)/1/26 | 秋田県北秋田市 | 鷹巣町 | 強風,大雪 | 0 | 0 | 1965-01-26_x_RSxxxx_JP05213-006667-20 | |||||||||||
1980(昭和55)/12/13 | 山形県山形市 | 1.13m (1980/12/13-1981/1/8) |
洪水,大雪 | 2 | 34 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8億8212万円 | 1980-12-13_x_RSxxxx_JP06201-041685-20 | |||||
1983(昭和58)/12/ | 山形県山形市 | 地すべり,大雪,冷害 | 2 | 被害有 | 0 | 3 | 16 | 3億1947万円 | 1983-12-xx_x_LSOxxx_JP06201-044267-20 | ||||||||
2005(平成17)/1/200 | 山形県山形市 | 洪水,大雪 | 47(死傷) | 0 | 10 | 2 | 被害有 | 2005-01-200_x_RSxxxx_JP06201-058168-20 | |||||||||
2005(平成17)/12/300 | 山形県山形市 | 洪水,大雪 | 73(死傷) | 0 | 22 | 被害有 | 2 | 18 | 2005-12-300_x_RSxxxx_JP06201-058719-20 | ||||||||
2001(平成13)/1/3 | 山形県米沢市 | 0.78m (2001/1/3-2001/1/4) |
洪水,大雪,冷害 | 被害有 | 0 | 被害有 | 被害有 | 0 | 2001-01-03_x_RSOxxx_JP06202-055056-20 | ||||||||
2005(平成17) | 山形県米沢市 | 洪水,大雪 | 3 | 12 | 38 | 2005-xx-xx_x_RSxxxx_JP06202-058747-20 | |||||||||||
1980(昭和55)/2/1 | 山形県新庄市 | 洪水,大雪 | 0 | 1 | 11 | 82 | 2136万円 | 1980-02-01_x_RSxxxx_JP06205-041192-20 | |||||||||
1981(昭和56)/2/1 | 山形県新庄市 | 洪水,大雪 | 0 | 1 | 3 | 82 | 1981-02-01_x_RSxxxx_JP06205-041840-20 | ||||||||||
2001(平成13)/1/12 | 山形県新庄市 | 洪水,大雪 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2001-01-12_x_RSxxxx_JP06205-055068-20 | ||||||||||
2005(平成17)/2/1 | 山形県新庄市 | 洪水,大雪 | 14 | 1 | 8 | 3 | 被害有 | 2005-02-01_x_RSxxxx_JP06205-058172-20 | |||||||||
2006(平成18)/1/4 | 山形県新庄市 | 洪水,大雪 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2006-01-04_x_RSxxxx_JP06205-058758-20 | |||||||||
1980(昭和55)/12/24 | 山形県寒河江市 | 1.55m (1980/12/24-1981/1/8) |
洪水,大雪 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8億6497万円 | 1980-12-24_x_RSxxxx_JP06206-041705-20 | |||||||
1974(昭和49)/11/18 | 山形県村山市 | 村山市,楯岡 | 洪水,大雨,大雪 | 0 | 25 | 1974-11-18_x_RSxxxx_JP06208-038376-20 | |||||||||||
1980(昭和55)/-120 | 山形県天童市 | 洪水,大雪 | 6 | 4 | 3 | 4 | 被害有 | 5億8754万円 | 1980--120-xx_x_RSxxxx_JP06210-041176-20 | ||||||||
1981(昭和56)/1/100 | 山形県尾花沢市 | 洪水,大雪 | 1 | 4 | 1981-01-100_x_RSxxxx_JP06212-041816-20 | ||||||||||||
1988(昭和63) | 山形県尾花沢市 | 洪水,大雪 | 5 | 12 | 1988-xx-xx_x_RSxxxx_JP06212-046946-20 | ||||||||||||
1980(昭和55)/12/13 | 山形県大江町 | 表層崩壊,大雪 | 1 | 2 | 0 | 3億2800万円 | 1980-12-13_x_LSxxxx_JP06324-041686-20 | ||||||||||
