災害記念碑デジタルアーカイブマップ 利用方法
災害記念碑は、災害の情報を記録した石碑としています。自然災害伝承碑や災害碑とも呼ばれます。 これらはその地域で発生した災害の状況や被害、教訓、設置された空間などの情報を伝えるものです。
国立研究開発法人 防災科学技術研究所(NIED)、海洋研究開発機構(JAMSTEC)、高知大学を中心としたチームで情報公開をしています。
災害記念碑デジタルアーカイブマップの操作説明
- 災害記念碑は、発生事象または発生年代ごとに分類しています。
- 地震災害や台風災害は発生事象ごとに分類しています。
- 豪雨災害は主に発生年代で分類しています。
- 個別の石碑の情報は、画面上のポイントや石碑のサムネイルをクリックすると出てきます
- より詳細な情報や参考資料を閲覧したい場合は、WEBSITE 詳細ページへをクリックしてください
マップ一覧
データ連携組織、二次利用
現在、下記の組織と情報連携を行っています。調査機関ごとに二次利用の許諾条件が異なります。下記の表をご覧いただき、データをご利用の際はこちらに従ってください。また、本マップのお問い合わせは、防災科学技術研究所または海洋研究開発機構までご連絡ください。
機関名 | 主な調査石碑 | 二次利用許諾条件 |
---|---|---|
防災科学技術研究所(NIED) | 三陸津波(1896年、1933年、1960年、2011年)、1888年磐梯山噴火、1923年関東大震災、2018年西日本豪雨ほか | 出典を明記の上、利用可能。政府標準利用規約(第2.0版)に準拠。詳細は災害記念碑デジタルアーカイブマップ利用規約をご覧ください。 |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) | 高知県、徳島県の石碑 | 二次利用の際は、利用目的に関わらず海洋研究開発機構へ要連絡。 海洋研究開発機構 お問い合わせ |
天明三年を語り継ぐ会 | 1783年天明浅間噴火災害 | 出典を明記の上、利用可能。政府標準利用規約(第2.0版)に準拠。詳細は災害記念碑デジタルアーカイブマップ利用規約をご覧ください。 |
磐梯山噴火記念館・磐梯山ジオパーク | 1888年磐梯山噴火、1900年安達太良山噴火ほか | 出典を明記の上、利用可能。政府標準利用規約(第2.0版)に準拠。詳細は災害記念碑デジタルアーカイブマップ利用規約をご覧ください。 |
土佐清水ジオパーク推進協議会・土佐清水市 市史編さん室 | 高知県、徳島県の石碑 | 出典を明記の上、利用可能。政府標準利用規約(第2.0版)に準拠。詳細は災害記念碑デジタルアーカイブマップ利用規約をご覧ください。 |
広島大学 | 広島県内の風水害碑 | 出典を明記の上、利用可能。政府標準利用規約(第2.0版)に準拠。詳細は災害記念碑デジタルアーカイブマップ利用規約をご覧ください。 |
データ利用に関する情報
- 災害記念碑デジタルアーカイブマップ利用規約:政府標準利用規約2.0版に準拠しています
- API技術情報:災害記念碑デジタルアーカイブマップはREST APIで配信しています