令和2年台風14号に関連する過去の災害事例
令和2年台風14号に関連して、防災科学技術研究所 水土砂研究部門 台風災害データベースより抽出された過去の類似の台風を元に、災害事例データベースより、日本全国の災害事例を抽出した。出典資料は日本全国の市区町村の地域防災計画です。
災害事例の抽出
- 防災科学技術研究所 水土砂研究部門:令和2年台風第14号と類似した経路の過去の台風
- 抽出条件:
- 1983年台風第13号(8313Ida) 、2014年台風第18号(1418 PHANFONE)、2019年台風第3号 (1903SEPAT)
- 台風番号が明記されている事例
- 台風発生時期に被害が出ている事例も台風が前線を刺激している可能性があるため抽出
- 抽出結果:33レコード
- 1983年台風第13号:7レコード
- 2014年台風第18号:9レコード
- 2019年台風第3号:17レコード
1983年台風第13号(8313Ida)
- 1983年10月8日-11日
- 3事例が台風13号と明記、それ以外は発生時期に被害が生じていたため採用
- 事例収録自治体:3都道府県、6自治体(合併前町村8自治体)
- 参考:
災害発生自治体図
地図が表示されない場合は、【こちら】をクリックしてください。別タブで地図を表示します 。データの出典は防災科学技術研究所が構築する災害事例データベースです。
発生年月日 | 地団コード | 都道府県 | 市区町村 | 発生時地区名 | 負傷 | 住家半壊 | その他建物被害 | 床上浸水 | 床下浸水 | 河川被害箇所 | 道路被害 | 被害額 | 災害事例カルテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983(昭和58)/10/11 | JP12205 | 千葉県 | 館山市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP12205-310422-20 |
1983(昭和58)/10/11 | JP12219 | 千葉県 | 市原市 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | ― | JP12219-310424-20 |
1983(昭和58)/10/11 | JP12229 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | JP12229-310425-20 |
1983(昭和58)/10/8 | JP34100 | 広島県 | 広島市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP34100-311112-20 |
1983(昭和58)/10/9 | JP23223 | 愛知県 | 大府市 | 大府市 | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | ― | ― | JP23223-311113-20 |
1983(昭和58)/10/11 | JP12210 | 千葉県 | 茂原市 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | JP12210-311114-20 |
1983(昭和58)/10/11 | JP12229 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 袖ヶ浦町百目木 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | JP12229-311115-20 |
2014年台風第18号 (1418 PHANFONE)
- 2014年10月1日-10月6日
- 1事例は台風被害と明記されていないが、台風発生時期に被害があったため入れた
- 6日08時頃、静岡県浜松市付近に上陸した。6日09時半頃、静岡県沼津市付近に再上陸した。
- 参考:
災害発生自治体図
地図が表示されない場合は、【こちら】をクリックしてください。別タブで地図を表示します 。データの出典は防災科学技術研究所が構築する災害事例データベースです。
発生年月日 | 地団コード | 都道府県 | 市区町村 | 発生時地区名 | 負傷 | 住家半壊 | その他建物被害 | 床上浸水 | 床下浸水 | 河川被害箇所 | 道路被害 | 被害額 | 災害事例カルテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014(平成26)/10/1 | JP20202 | 長野県 | 松本市 | 松本市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | JP20202-331402-20 |
2014(平成26)/10/5 | JP09202 | 栃木県 | 足利市 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP09202-331403-20 |
2014(平成26)/10/5 | JP11227 | 埼玉県 | 朝霞市 | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | 3 | ― | JP11227-331404-20 |
2014(平成26)/10/5 | JP12220 | 千葉県 | 流山市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | JP12220-331405-20 |
2014(平成26)/10/5 | JP13102 | 東京都 | 中央区 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP13102-331406-20 |
2014(平成26)/10/5 | JP14130 | 神奈川県 | 川崎市 | ― | 1 | ― | ― | 19 | 20 | ― | ― | ― | JP14130-331407-20 |
2014(平成26)/10/6 | JP08212 | 茨城県 | 常陸太田市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP08212-331409-20 |
2014(平成26)/10/6 | JP09205 | 栃木県 | 鹿沼市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | ― | JP09205-331410-20 |
2014(平成26)/10/6 | JP13108 | 東京都 | 江東区 | 江東区亀戸七・九丁目|木場三丁目|東陽二・七丁目|白河二丁目|古石場一丁目|枝川一丁目|潮見一・二丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | JP13108-331411-20 |
2019年台風第3号 (1903SEPAT)
- 2019年6月28日
- 6月末の前線による被害がメイン、1903号そのものの被害としては明記されていない
- 参考:
災害発生自治体図
地図が表示されない場合は、【こちら】をクリックしてください。別タブで地図を表示します 。データの出典は防災科学技術研究所が構築する災害事例データベースです。
発生年月日 | 地団コード | 都道府県 | 市区町村 | 発生時地区名 | 負傷 | 住家半壊 | その他建物被害 | 床上浸水 | 床下浸水 | 河川被害箇所 | 道路被害 | 被害額 | 災害事例カルテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019(令和1)/6/29 | JP43100 | 熊本県 | 熊本市 | 熊本市 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | JP43100-331582-20 |
2019(令和1)/6/29 | JP43211 | 熊本県 | 宇土市 | 宇土市 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | JP43211-331583-20 |
2019(令和1)/6/29 | JP43213 | 熊本県 | 宇城市 | 宇城市 | ― | ― | 1 | 1 | 6 | ― | ― | ― | JP43213-331584-20 |
2019(令和1)/6/29 | JP43447 | 熊本県 | 山都町 | 山都町 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP43447-331585-20 |
2019(令和1)/6/29 | JP43468 | 熊本県 | 氷川町 | 氷川町 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | JP43468-331586-20 |
2019(令和1)/6/29 | JP43215 | 熊本県 | 天草市 | 天草市 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | JP43215-331587-20 |
2019(令和1)/6/29 | JP43212 | 熊本県 | 上天草市 | 上天草市 | ― | ― | ― | 3 | 10 | ― | ― | ― | JP43212-331588-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP45202 | 宮崎県 | 都城市 | 都城市 | ― | ― | 1 | 1 | 16 | ― | 5 | ― | JP45202-331589-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP45205 | 宮崎県 | 小林市 | 小林市 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― | JP45205-331590-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP45201 | 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | JP45201-331591-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP45204 | 宮崎県 | 日南市 | 日南市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | JP45204-331592-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP45207 | 宮崎県 | 串間市 | 串間市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | JP45207-331593-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP45403 | 宮崎県 | 西米良村 | 西米良村 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | JP45403-331594-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP45430 | 宮崎県 | 椎葉村 | 椎葉村 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | JP45430-331595-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP45206 | 宮崎県 | 日向市 | 日向市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | JP45206-331596-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP45442 | 宮崎県 | 日之影町 | 日之影町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | JP45442-331597-20 |
2019(令和1)/6/30 | JP20409 | 長野県 | 平谷村 | 平谷村 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | JP20409-331623-20 |
更新履歴
- 2020年10月 8日 ページ公開