9.大阪湾高潮
番号 | タイトル・著者・発行所・発行年 |
---|---|
1 | 中央気象台彙報 室戸台風調査報告, 99. -- 運輸省中央気象台 |
2 | 大阪管区異常気象報告---第2室戸台風報告 , 9巻, 33. -- 運輸省気象庁大阪管区 |
3 | 愛知県災害の記録 1961-1971年. -- 愛知県 |
4 | 第2室戸台風被害概況報告書. -- 農林省林野庁北見営林局, 1961/09/16 |
5 | 大阪市内における防潮対策に関する研究. -- 大阪府土木部 |
6 | 和歌山県の港湾海岸災害について : 特に高潮,津波とその防災対策上の問題点. -- 運輸省第3港湾建設局, 1963 |
7 | 西大阪高潮対策事業誌. -- 大阪府・大阪市 |
8 | 第二室戸台風報告 : 大阪管区異常気象調査報告 / 大阪管区気象台. -- 大阪管区気象台, 1962/03/20 |
9 | 災害の歴史 / 荒川秀俊. -- 至文堂, 1967/06/30 |
10 | 暴風水害概要 : 昭和九年九月二十一日 / 大阪府 編. -- 大阪府, 1934/10 |
11 | 第2室戸台風被害概要報告書 / 北見営林局. -- 北見営林局, 1961/09/16 |
12 | 第2室戸台風被害概要報告書 / 北見営林局. -- 北見営林局, 1961/09/16 |
13 | 第2室戸台風被害概要報告書 / 北見営林局. -- 北見営林局, 1961/09/16 |
14 | 第2室戸台風被害概要報告書 / 北見営林局. -- 北見営林局, 1961/09/16 |
15 | 日録20世紀 ; Vol.2 No.3, 1998/01/27 |
16 | 大阪府風水害誌 |
(昭和9年9月21日). -- 大阪府, 1936/01/31 | |
17 | 堺市風水害誌 |
(昭和9年9月21日). -- 堺市, 1936/12/01 | |
18 | 大阪港工事誌. -- 大阪市港湾局, 1971/03 |
19 | 第2室戸台風と主要港湾の借置状況. -- 運輸省海上保安庁警備 |
20 | 昭和36年9月第2室戸台風による災害対策についての陳情書. -- 岩手県, 1961 |
21 | 西大阪高潮対策事業誌. -- 大阪府・大阪市 |
22 | 大阪市内における防潮対策に関する研究. -- 大阪府土木部 |
23 | 和歌山県の港湾海岸災害について : 特に高潮,津波とその防災対策上の問題点. -- 運輸省第3港湾建設局, 1963 |
24 | 第二室戸台風報告 : 大阪管区異常気象調査報告 / 大阪管区気象台. -- 大阪管区気象台, 1962/03/20 |
25 | 堺市風水害誌(昭和9年9月21日). -- 堺市, 1936/12/01 |
26 | 大阪港工事誌. -- 大阪市港湾局, 1971/03 |