2.濃尾輪中の洪水
| タイトル・著者・発行所・発行年 | |
| 1 | 河川オーラルヒストリー : 戦後の治水事業(昭和30年代?昭和50年代)と私がめぐり会った人々 小坂忠 / 河川行政に関するオーラルヒストリー実行委員会編集. -- 日本河川協会, 2005/01/31 |
| 2 | 台風第17号(長良川洪水) (空中写真) / アジア. -- アジア, 1976/09 |
| 3 | 台風第17号(長良川洪水) (空中写真) / 防災科学技術研究所. -- アジア, 1976/09 |
| 4 | 木曽三川治水百年のあゆみ / 建設省中部地方建設局 , 木曽三川治水百年のあゆみ編集委員会 , 中部建設協会. -- 建設省中部地方建設局, 1995/03/25 |
| 5 | 港湾空港技術研究所資料 ; No.1066, 2003/12 |
| 6 | 長良川洪水ハザードマップ 関市域内の浸水想定および避難情報 / 関市役所. -- 関市 |
| 7 | 岐阜市洪水避難地図(長良川洪水ハザードマップ)長良川右岸・左岸地域版 / 岐阜市役所. -- 岐阜市 |
| 8 | 木曽川・揖斐側・長良川地域主要水系利水現況図 / 国土交通省土地・水資源局/国土交通省国土地理院. -- 国土交通省土地・水資源局/国土..., 2002/03 |
| 9 | 主要災害調査 ; No.12, 1977/03 |
| 10 | 木曽川水系利水実態並びに対策調査報告書. -- 愛知県 |
| 11 | Applied geomorphology for mitigation of natural hazards / Masahiko Oya. -- Kluwer Academic..., 2000 |
| 12 | 庄和58年 9.28豪雨災害状況調査資料. -- 木曽川上流工事事務所, 1984/12 |
| 13 | 木曽三川治水百年のあゆみ / 建設省中部地方建設局 , 木曽三川治水百年のあゆみ編集委員会 , 中部建設協会. -- 建設省中部地方建設局, 1995/03/25 |
| 14 | 愛知県水害浸水区域想定図 : 尾張部・その2 / 愛知県防災会議. -- 愛知県, 1985/03 |
| 15 | 愛知県水害浸水区域想定図 : 尾張部・その1 / 愛知県防災会議. -- 愛知県, 1985/03 |
| 16 | 愛知県水害浸水区域想定図 : 尾張部・その3 / 愛知県防災会議. -- 愛知県, 1985/03 |
| 17 | 港湾空港技術研究所資料 ; No.1066, 2003/12 |
| 18 | 木曽川右岸地帯水防事務組合水防計画 : 平成14年度 / 木曽川右岸地帯水防事務組合. -- 笠松町役場 |
| 19 | 中津川事業区(木曽川流域)崩壊地形分類図 / 大矢雅彦. -- 名古屋営林局, 1971 |
| 20 | 濃尾平野河川地形図 / 大矢雅彦[ほか]. -- 建設省木曽川上流工事事務所, 1976 |
| 21 | 木曽川流域濃尾平野水害地形分類図 , 伊勢湾台風被害状況図 (A) / 大矢雅彦[ほか]. -- 総理府資源調査委員会[ほか], 1956 |
| 22 | 異常気象速報---昭和51年台風17号. -- 運輸省気象庁高知地方 |
| 23 | 地球科学 ; Vol.33 No.1, 1979/01/25 |
| 24 | 1976台風17号災害 : 情報ファイル : 主要災害調査 |
| 25 | 1976年台風17号による災害 : 1. -- 1976/09/16 |
| 26 | 1976年台風17号による災害 : 2. -- 1976/09/16 |
| 27 | 1991年9月に発生した台風17号・19号による森林被害調査報告書 / 野田亮 [ほか]. -- 福岡県林業試験場, 1992/03/30 |
| 28 | 1991年9月に発生した台風17号・19号による森林被害調査報告 ; No.18. -- 1992/03. -- (福岡県林業試験場研究資料) |
| 29 | 昭和51年台風17号災害誌 / 兵庫県土木部編. -- 兵庫県土木部, 1978/03/31 |
| 30 | 福島県農業気象災害速報---平成元年台風17号. -- 運輸省気象庁福島地方 |
| 31 | 昭和51年9月台風17号による集中豪雨 1,400ミリの爪跡 / 内海町災害の記録編集委員会編. -- 香川県小豆郡内海町, 0977/09/10 |
| 32 | 昭和51年9月台風17号災害誌. -- 岡山県, 1977/08/30 |
| 33 | 昭和51年台風第17号災害について(その1). -- 昭和51年台風17号非常 |
| 34 | 昭和51年9月台風17号による災害の調査研究総合報告書 / 中島暢太郎. -- 文部省科学研究費, 1977/03 |
| 35 | 異常現象調査報告---昭和51年台風17号. -- 運輸省気象庁大阪管区 |
| 36 | 異常現象調査報告---昭和51年台風17号, 1. -- 運輸省気象庁東京管区 |
| 37 | 異常気象速報---昭和51年台風17号. -- 運輸省気象庁高松地方 |
| 38 | 防災業務実施状況報告---昭和51年台風17号, 1. -- 運輸省気象庁岐阜地方 |
| 39 | 防災業務実施状況報告---昭和51年台風17号. -- 運輸省気象庁名古屋地 |
| 40 | 異常気象速報---昭和51年台風17号. -- 運輸省気象庁松山地方 |
| 41 | 防災業務実施状況報告---昭和51年台風17号, 1. -- 運輸省気象庁広島地方 |
| 42 | 異常気象速報---昭和51年台風17号, 1. -- 運輸省気象庁岡山地方 |
| 43 | 異常気象速報---昭和51年9月台風17号. -- 運輸省気象庁福岡管区 |
| 44 | 異常気象速報---昭和51年台風17号. -- 運輸省気象庁徳島地方 |
| 45 | 異常気象速報---昭和51年台風17号. -- 運輸省気象庁大分地方 |
| 46 | 防災科研News ; No.141, 2002/10/01 |
| 47 | 低地のくらし : 写真と作文でつづる輪中のまちの水とのたたかい : 岐阜県・海津町 / 次山信男監修 ; 福生武文. -- ポプラ社, 1999/04 |
| 48 | 変容する輪中 / 伊藤安男編著. -- 古今書院, 1996/08/20 |
| 49 | 低地のくらし : 写真と作文でつづる輪中のまちの水とのたたかい : 岐阜県・海津町 / 次山信男監修 ; 福生武文. -- ポプラ社, 1999/04 |
| 50 | 輪中 : その形成と推移 / 安藤萬壽男. -- 大明堂, 1988/02/02 |
| 51 | 写真集 輪中 : 水と闘ってきた人々の記録 / 河合孝. -- 大垣青年会議所, 1976/05/15 |
| 52 | 写真集 輪中 : 水と闘ってきた人々の記録 / 河合孝. -- 大垣青年会議所, 1976/05/15 |
| 53 | 岐阜県北東部に分布する防水建築物について---輪中地域以外の事例--- / 和田 集. -- 二宮書店 |
| 54 | 輪中---水と闘ってきた人々の記録 / 伊藤 安男 / 河合 孝. -- 大垣青年会議所 |
| 55 | 1891濃尾地震報告書 / 中央防災会議 : 災害教訓の継承に関する専門調査会. -- 中央防災会議 : 災害教訓の継..., 2006/03 |
| 56 | 濃尾平野 (地盤沈下と地域構造との相関関係の調査研究 付図) |
| 57 | Applied geomorphology for mitigation of natural hazards / Masahiko Oya. -- Kluwer Academic..., 2000 |
| 58 | 濃尾平野における水害脆弱性の構造解析のための基礎資料の整備 調査報告書. -- 日本建設コンサルタント, 2002/01 |
| 59 | 水文環境図 : 濃尾平野(CD-ROM). -- 産業技術総合研究所 地質調査総..., 2005 |
| 60 | 濃尾平野における水害脆弱性の構造解析のための基礎資料の整備 : 調査報告書 / 日本建設コンサルタント株式会社. -- 2002/01 |
| 61 | 濃尾平野河川地形図 / 大矢雅彦[ほか]. -- 建設省木曽川上流工事事務所, 1976 |
| 62 | 木曽川流域濃尾平野水害地形分類図 , 伊勢湾台風被害状況図 (A) / 大矢雅彦[ほか]. -- 総理府資源調査委員会[ほか], 1956 |
| 63 | 濃尾平野、白石平野の地盤沈下、地下水利用、地質、土質、および対策の実態 / 向井久一. -- 科学技術庁資源調査所, 1970/06/18 |
| 64 | 土木研究所資料 ; No.2576, 1988/03 |
| 65 | 濃尾平野の地盤沈下と地下水 / 東海三県地盤沈下調査会. -- 名古屋大学出版会, 1985/03/30 |
| 66 | 濃尾平野河川地形図 / 小池 邦夫 / 大矢 雅彦. -- 建設省中部地方建設局 |
| 67 | 濃尾平野河川地形図. -- 建設省中部地方建設局 |
| 68 | 地盤沈下と地域構造との相関関係の調査研究(総括編) : 濃尾平野 / 建設省国土地理院, 建設省中部地方建設局. -- 建設省国土地理院, 1976/03 |

