令和2年台風10号に関連する過去の災害事例
参考情報
令和2年台風10号に関連して、防災科学技術研究所 水土砂研究部門 台風災害データベースより抽出された過去の類似の台風を元に、災害事例データベースより、日本全国の災害事例を抽出した。
災害事例の抽出
- 防災科学技術研究所 水土砂研究部門:令和2年台風第10号と類似した経路の過去の台風
- 1993年台風第7号(9307Robyn)、2002年台風第15号(0215RUSA)、2015年台風第12号(1512HALOLA)を抽出対象とした
- 抽出結果:51レコード
- 1993年台風第7号:39レコード
- 事例収録自治体:12都道府県、34自治体(合併前町村39自治体)
- 2002年台風第15号:12レコード
- 事例収録自治体:6都道府県、10自治体(合併前町村12自治体)
- 2015年台風第12号は災害事例データベースの自治体別データが整備されていないため、全国データを引用した
1993年台風第7号 (9307Robyn)
平成5年8月豪雨(7/31-8/7)の後にきた台風。平成5年8月豪雨は、鹿児島県を襲った8.1豪雨(姶良郡中心)と8.6豪雨(竜ヶ水駅周辺の土石流災害)が含まれる。
- 1993年7月31日~8月14日
- 熱帯低気圧発生:8月2日
- 台風7号に変化:8月2日
- 通過:8月9日~10日、九州の西海上を北上
- 熱帯低気圧に変化:8月11日
- 消滅:8月14日
- 参考:
災害発生自治体図
地図が表示されない場合は、【こちら】をクリックしてください。別タブで地図を表示します 。データの出典は防災科学技術研究所が構築する災害事例データベースです。
発生年月日 | 地団コード | 都道府県 | 市区町村 | 発生時_地区 | 死亡 | 負傷 | 住家全壊 | 住家半壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | その他インフラ | 農地被害 | 被害額 | 災害事例カルテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993(平成5)/8/9 | JP12205 | 千葉県 | 館山市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP12205-317899-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP35208 | 山口県 | 岩国市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP35208-317900-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP38205 | 愛媛県 | 新居浜市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 2 | ― | ― | JP38205-317901-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP38213 | 愛媛県 | 四国中央市 | 旧伊予三島市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 被害あり | ― | ― | JP38213-317902-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45204 | 宮崎県 | 日南市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP45204-317903-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP28221 | 兵庫県 | 篠山市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP28221-318523-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP34100 | 広島県 | 広島市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | JP34100-318524-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP35201 | 山口県 | 下関市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 147.33ha | ― | JP35201-318525-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP35204 | 山口県 | 萩市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP35204-318526-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP38201 | 愛媛県 | 松山市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4.9ha | 1028万円 | JP38201-318527-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP38206 | 愛媛県 | 西条市 | 旧西条市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | 44.9ha | 1億2324万円 | JP38206-318528-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP40207 | 福岡県 | 柳川市 | 旧柳川市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1億8079万円 | JP40207-318529-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP43404 | 熊本県 | 菊陽町 | 旧菊陽町 | ― | ― | 被害あり | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | JP43404-318530-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP44201 | 大分県 | 大分市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 被害あり | 1億4534万円 | JP44201-318531-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45201 | 宮崎県 | 宮崎市 | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 202 | ― | ― | ― | JP45201-318532-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45202 | 宮崎県 | 都城市 | 旧都城市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 1億8838万円 | JP45202-318533-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45206 | 宮崎県 | 日向市 | 旧日向市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | ― | ― | JP45206-318534-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45206 | 宮崎県 | 日向市 | 旧東郷町 | ― | ― | ― | ― | 25 | 13 | ― | ― | 4億6383万円 | JP45206-318535-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45208 | 宮崎県 | 西都市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 被害あり | 3億2715万円 | JP45208-318536-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45361 | 宮崎県 | 高原町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP45361-318537-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45404 | 宮崎県 | 木城町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 被害あり | 17億7702万円 | JP45404-318538-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45441 | 宮崎県 | 高千穂町 | ― | ― | ― | 6 | 1 | ― | 8 | 175 | 被害あり | 14億3910万円 | JP45441-318539-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP45442 | 宮崎県 | 日之影町 | ― | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | 22 | ― | ― | 58億5330万円 | JP45442-318540-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46204 | 鹿児島県 | 枕崎市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1億6183万円 | JP46204-318541-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46215 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 旧川内市 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | 5852万円 | JP46215-318542-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46225 | 鹿児島県 | 姶良市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 8ha | ― | JP46225-318543-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46482 | 鹿児島県 | 東串良町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP46482-318544-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46490 | 鹿児島県 | 錦江町 | 旧大根占町 | ― | 4 | 5 | 1 | ― | 11 | ― | ― | 1億4124万円 | JP46490-318545-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46490 | 鹿児島県 | 錦江町 | 旧田代町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9781万円 | JP46490-318546-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46505 | 鹿児島県 | 屋久島町 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP46505-318547-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46505 | 鹿児島県 | 屋久島町 | 旧屋久町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 被害あり | 被害あり | ― | JP46505-318548-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46505 | 鹿児島県 | 屋久島町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | JP46505-318549-20 |
1993(平成5)/8/9 | JP46505 | 鹿児島県 | 屋久島町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 被害あり | 6227万円 | JP46505-318550-20 |
1993(平成5)/8/10 | JP33623 | 岡山県 | 奈義町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 被害あり | 9478万円 | JP33623-318551-20 |
1993(平成5)/8/10 | JP42211 | 長崎県 | 五島市 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 被害あり | 2099万円 | JP42211-318552-20 |
1993(平成5)/8/10 | JP43210 | 熊本県 | 菊池市 | 旧七城町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 被害あり | 1018万円 | JP43210-318553-20 |
1993(平成5)/8/10 | JP43482 | 熊本県 | 芦北町 | 旧芦北町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 被害あり | ― | JP43482-318554-20 |
1993(平成5)/8/10 | JP45203 | 宮崎県 | 延岡市 | ― | ― | ― | ― | ― | 277 | 379 | ― | ― | 35億4818万円 | JP45203-318555-20 |
1993(平成5)/8/10 | JP45430 | 宮崎県 | 椎葉村 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7億9154万円 | JP45430-318556-20 |
2002年台風第15号(0215RUSA)
- 2002年8月23日~9月1日
- 熱帯低気圧発生:8月22日15時
- 台風15号に変化:8月23日9時
- 通過:8月29日21時ごろ、鹿児島県奄美大島北部付近
- 熱帯低気圧に変化:9月1日9時
- 温帯低気圧に変化:9月2日3時
- 消滅:9月4日9時
- 参考:
災害発生自治体図
地図が表示されない場合は、【こちら】をクリックしてください。別タブで地図を表示します 。データの出典は防災科学技術研究所が構築する災害事例データベースです。
発生年月日 | 地団コード | 都道府県 | 市区町村 | 地区 | 負傷 | 住家全壊 | 住家半壊 | 住家一部損壊 | 非住家被害 | その他インフラ | 農地被害 | 被害額 | 災害事例カルテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002(平成14)/8/31 | JP35208 | 山口県 | 岩国市 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | JP35208-325237-20 |
2002(平成14)/8/30 | JP40100 | 福岡県 | 北九州市 | ー | 1 | ー | ー | 1 | ー | 7 | ー | ー | JP40100-325594-20 |
2002(平成14)/8/31 | JP40382 | 福岡県 | 水巻町 | 吉田|えぶり | ー | 1 | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | JP40382-325597-20 |
2002(平成14)/8/29 | JP42211 | 長崎県 | 五島市 | ー | ー | ー | ー | 10 | 被害あり | 被害あり | 被害あり | 2513万円 | JP42211-325592-20 |
2002(平成14)/8/29 | JP44201 | 大分県 | 大分市 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | JP44201-325593-20 |
2002(平成14)/8/28 | JP45207 | 宮崎県 | 串間市 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 被害あり | ー | 3億512万円 | JP45207-325588-20 |
2002(平成14)/8/28 | JP45431 | 宮崎県 | 美郷町 | 旧南郷村 | ー | ー | ー | ー | ー | 被害あり | 被害あり | 1億3444万円 | JP45431-325589-20 |
2002(平成14)/8/28 | JP45431 | 宮崎県 | 美郷町 | 旧西郷村 | ー | ー | ー | ー | ー | 被害あり | 被害あり | 3915万円 | JP45431-325590-20 |
2002(平成14)/8/28 | JP45431 | 宮崎県 | 美郷町 | 旧北郷村 | ー | ー | ー | ー | 被害あり | 被害あり | 被害あり | 3477万円 | JP45431-325591-20 |
2002(平成14)/8/30 | JP46204 | 鹿児島県 | 枕崎市 | ー | ー | ー | ー | ー | 被害あり | ー | 被害あり | 1641万円 | JP46204-325595-20 |
2002(平成14)/8/30 | JP46215 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | ー | ー | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | 959万円 | JP46215-325596-20 |
2002(平成14)/8/31 | JP46492 | 鹿児島県 | 肝付町 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | JP46492-325598-20 |
2015年台風第12号(1512HALOLA)
- 2015年7月13日~7月26日
- 発生:7月13日3時
- 熱帯低気圧に変化:7月17日9時
- 台風に変化:7月20日3時
- 上陸:7月26日19時ごろ、長崎県佐世保市付近
- 熱帯低気圧に変化:7月26日21時
- 消滅:7月27日3時
- 参考:
被害状況(全国、出典:内閣府)
更新履歴
- 2020年 9月 4日 ページ公開
- 2020年 9月11日 1993年台風第7号追加