昭和47年7月豪雨
1972(昭和47)年7月3日から7月15日に発生した豪雨災害で、日本全国で被害が発生した。
気象情報
- 昭和47年7月豪雨(気象庁)
昭和47年7月豪雨の災害事例
令和2(2020)年7月3日より発生している令和2年7月豪雨に関連して、災害事例データベースより、6月、7月に発生した日本全国の風水害事例を抽出した。
災害事例データベースは、日本全国の地域防災計画を出典資料として過去の災害履歴を抽出し、データベース化したものである。出典資料に記載がすべての災害事例が掲載されているわけではない。
1972年発生昭和47年7月豪雨は収録災害事例:184レコードであった。
昭和47年7月豪雨 災害事例の分布
災害事例データベースよりデータを抽出し、Webマップに掲載しています。地図を拡大してご覧ください。地図が表示されない場合は、こちら→【昭和47年7月豪雨】よりご覧ください。
九州・沖縄地方
発生年月日 | 自治体コード | 都道府県 | 市区町村 | 事例カルテ | 河川名称 | 死亡 | 行方不明 | 住家全壊 | 住家半壊 | 流失 | 床上浸水 | 床下浸水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972年7月10日 | JP40100 | 福岡県 | 北九州市 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP40100-302962-20 | ― | 2 | ー | 20 | 33 | ー | ー | ー |
1972年7月3日 | JP40130 | 福岡県 | 福岡市 | 1972-07-03_NJM022_Rxxxxx_JP40130-302849-20 | ― | 0 | ー | 4 | 8 | 1 | 329 | 1768 |
1972年6月28日 | JP40202 | 福岡県 | 大牟田市 | 1972-06-28_NJM022_Rxxxxx_JP40202-302840-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月3日 | JP40207 | 福岡県 | 柳川市 | 1972-07-03_NJM022_Rxxxxx_JP40207-302850-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 40 | 1024 |
1972年7月9日 | JP40213 | 福岡県 | 行橋市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP40213-302929-20 | ― | ー | ー | ー | 2 | ー | 154 | 1260 |
1972年7月10日 | JP40219 | 福岡県 | 大野城市 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP40219-302963-20 | 牛頸川|御笠川 | ー | ー | -2 | ー | ー | -2 | -2 |
1972年7月3日 | JP40221 | 福岡県 | 太宰府市 | 1972-07-03_NJM022_RLxxxx_JP40221-302851-20 | ― | ー | ー | 2 | 7 | ー | 173 | 430 |
1972年7月9日 | JP40230 | 福岡県 | 糸島市 | 1972-07-09_NJM022_RLxxxx_JP40230-302930-20 | 一貴山川|柳川 | ー | ー | 2 | 2 | ー | 2 | 50 |
1972年7月10日 | JP40230 | 福岡県 | 糸島市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP40230-302964-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月3日 | JP40343 | 福岡県 | 志免町 | 1972-07-03_ND1972001_Rxxxxx_JP40343-302852-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月11日 | JP40402 | 福岡県 | 鞍手町 | 1972-07-11_NJM022_Rxxxxx_JP40402-302981-20 | ― | ー | ー | 8 | ー | ー | 153 | 170 |
1972年7月9日 | JP40421 | 福岡県 | 桂川町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP40421-302931-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP41203 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 1972-07-09_NJM022_RLxxxx_JP41203-302932-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP42207 | 長崎県 | 平戸市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP42207-302965-20 | ― | ー | ー | -2 | ー | -2 | ー | ー |
1972年6月12日 | JP43203 | 熊本県 | 人吉市 | 1972-06-12_NJM022_Rxxxxx_JP43203-302823-20 | ― | 4 | ー | 4 | ー | ー | 83 | ー |
1972年7月5日 | JP43203 | 熊本県 | 人吉市 | 1972-07-05_NJM022_Rxxxxx_JP43203-302866-20 | ― | ー | ー | 14 | ー | ー | 504 | 1062 |
1972年6月12日 | JP43205 | 熊本県 | 水俣市 | 1972-06-12_NJM022_RLxxxx_JP43205-302824-20 | ― | ー | ー | ー | 2 | ー | 9 | 607 |
1972年6月17日 | JP43205 | 熊本県 | 水俣市 | 1972-06-17_NJM022_RLxxxx_JP43205-302828-20 | ― | ー | ー | ー | 2 | ー | 9 | 607 |
1972年7月12日 | JP43210 | 熊本県 | 菊池市 | 1972-07-12_NJM022_Rxxxxx_JP43210-303014-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 43 |
1972年7月6日 | JP43212 | 熊本県 | 上天草市 | 1972-07-06_NJM022_RLxxxx_JP43212-302871-20 | ― | 4 | ー | -2 | -2 | ー | -2 | -2 |
1972年7月6日 | JP43212 | 熊本県 | 上天草市 | 1972-07-06_NJM022_RLxxxx_JP43212-302872-20 | ― | 43 | 2 | -2 | -2 | ー | -2 | -2 |
1972年7月6日 | JP43212 | 熊本県 | 上天草市 | 1972-07-06_NJM022_RLxxxx_JP43212-302873-20 | ― | 34 | 2 | -2 | -2 | ー | -2 | -2 |
1972年7月3日 | JP43215 | 熊本県 | 天草市 | 1972-07-03_NJM022_RLxxxx_JP43215-302853-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月12日 | JP43423 | 熊本県 | 南小国町 | 1972-06-12_NJM022_Rxxxxx_JP43423-302825-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月5日 | JP43423 | 熊本県 | 南小国町 | 1972-07-05_NJM022_RLxxxx_JP43423-302867-20 | ― | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | 21 |
1972年7月5日 | JP43482 | 熊本県 | 芦北町 | 1972-07-05_NJM022_Rxxxxx_JP43482-302868-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 60 | 49 |
1972年7月8日 | JP43484 | 熊本県 | 津奈木町 | 1972-07-08_NJM022_Rxxxxx_JP43484-302891-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11 |
1972年7月23日 | JP44201 | 大分県 | 大分市 | 1972-07-23_NJM022_Rxxxxx_JP44201-303043-20 | ― | ー | ー | ー | 1 | ー | ー | 230 |
1972年6月17日 | JP45201 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1972-06-17_NJM022_RLxxxx_JP45201-302829-20 | ― | ー | ー | ー | 1 | ー | 7 | 147 |
1972年7月20日 | JP45201 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1972-07-20_NJM022_RLxxxx_JP45201-303035-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2 |
1972年7月4日 | JP45202 | 宮崎県 | 都城市 | 1972-07-04_NJM022_Rxxxxx_JP45202-302859-20 | ― | ー | ー | 4 | ー | ー | ー | ー |
1972年7月3日 | JP45204 | 宮崎県 | 日南市 | 1972-07-03_NJM022_Rxxxxx_JP45204-302854-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月18日 | JP45204 | 宮崎県 | 日南市 | 1972-07-18_NJM022_Rxxxxx_JP45204-302638-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月18日 | JP45206 | 宮崎県 | 日向市 | 1972-07-18_NJM022_Rxxxxx_JP45206-303034-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 |
1972年6月17日 | JP45208 | 宮崎県 | 西都市 | 1972-06-17_NJM022_Rxxxxx_JP45208-302830-20 | ― | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | 25 |
1972年7月3日 | JP45361 | 宮崎県 | 高原町 | 1972-07-03_NJM022_RLxxxx_JP45361-302855-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月12日 | JP46204 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 1972-06-12_NJM022_Rxxxxx_JP46204-302826-20 | ― | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月21日 | JP46204 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 1972-07-21_NJM022_Rxxxxx_JP46204-303038-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月25日 | JP46204 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 1972-07-25_NJM022_Rxxxxx_JP46204-303048-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月11日 | JP46208 | 鹿児島県 | 出水市 | 1972-06-11_NJM022_RLxxxx_JP46208-302821-20 | ― | 1 | ー | 10 | 4 | ー | 73 | 2379 |
1972年6月12日 | JP46215 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 1972-06-12_NJM022_Rxxxxx_JP46215-302827-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 29 |
1972年6月17日 | JP46215 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 1972-06-17_NJM022_Rxxxxx_JP46215-302831-20 | ― | 5 | ー | 28 | 22 | ー | 1149 | 2606 |
1972年7月6日 | JP46215 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 1972-07-06_NJM022_Rxxxxx_JP46215-302875-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 33 | 54 |
1972年7月26日 | JP46482 | 鹿児島県 | 東串良町 | 1972-07-26_NJM022_Rxxxxx_JP46482-303050-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月20日 | JP47201 | 沖縄県 | 那覇市 | 1972-07-20_NJM022_Rxxxxx_JP47201-303036-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6 |
1972年7月25日 | JP47315 | 沖縄県 | 伊江村 | 1972-07-25_NJM022_Rxxxxx_JP47315-303049-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
中国・四国地方
発生年月日 | 自治体コード | 都道府県 | 市区町村 | 事例カルテ | 河川名称 | 死亡 | 行方不明 | 住家全壊 | 住家半壊 | 流失 | 床上浸水 | 床下浸水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972年7月11日 | JP31201 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1972-07-11_NJM022_Rxxxxx_JP31201-302976-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 82 | 280 |
1972年7月10日 | JP31302 | 鳥取県 | 岩美町 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP31302-302951-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | -2 | -2 |
1972年7月10日 | JP31401 | 鳥取県 | 日南町 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP31401-302952-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP31402 | 鳥取県 | 日野町 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP31402-302953-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 73 |
1972年7月9日 | JP32201 | 島根県 | 松江市 | 1972-07-09_NJM022_RLxxxx_JP32201-302908-20 | 宍道湖|大橋川 | ー | ー | 5 | 8 | ー | 5900 | 14485 |
1972年7月日 | JP32203 | 島根県 | 出雲市 | 1972-07-xx_NJM022_Rxxxxx_JP32203-303060-20 | 湖岸堤|五右衛門川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP32204 | 島根県 | 益田市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP32204-302954-20 | ― | 1 | ー | 15 | 59 | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP32204 | 島根県 | 益田市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP32204-302955-20 | ― | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP32204 | 島根県 | 益田市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP32204-302956-20 | ― | ー | ー | 1 | 13 | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP32207 | 島根県 | 江津市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP32207-302957-20 | 江の川 | ー | ー | 63 | 146 | ー | 739 | 402 |
1972年7月9日 | JP32441 | 島根県 | 川本町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP32441-302909-20 | ― | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP32448 | 島根県 | 美郷町 | 1972-07-09_NJM022_RLxxxx_JP32448-302910-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月11日 | JP32448 | 島根県 | 美郷町 | 1972-07-11_NJM022_Rxxxxx_JP32448-302977-20 | ― | ー | ー | 126 | 156 | ー | 277 | 67 |
1972年7月9日 | JP32449 | 島根県 | 邑南町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP32449-302911-20 | ― | ー | ー | 18 | 21 | 5 | 19 | 38 |
1972年7月9日 | JP32449 | 島根県 | 邑南町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP32449-302912-20 | ― | 2 | ー | ー | 2 | ー | 10 | 45 |
1972年7月9日 | JP32449 | 島根県 | 邑南町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP32449-302913-20 | ― | 2 | ー | ー | 1 | ー | ー | 64 |
1972年7月9日 | JP32501 | 島根県 | 津和野町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP32501-302914-20 | ― | ー | ー | 5 | 6 | 5 | 105 | 80 |
1972年7月9日 | JP32501 | 島根県 | 津和野町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP32501-302915-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月11日 | JP33100 | 岡山県 | 岡山市 | 1972-07-11_NJM022_RLxxxx_JP33100-302614-20 | ― | 2 | ー | 2 | 39 | ー | 328 | 1315 |
1972年7月13日 | JP33100 | 岡山県 | 岡山市 | 1972-07-13_NJM022_Rxxxxx_JP33100-302626-20 | ― | 2 | ー | 2 | 39 | ー | 328 | 1315 |
1972年7月9日 | JP33202 | 岡山県 | 倉敷市 | 1972-07-09_NJM022_RLxxxx_JP33202-302916-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | 109 |
1972年6月7日 | JP33203 | 岡山県 | 津山市 | 1972-06-07_NJM022_Rxxxxx_JP33203-302569-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 8 | 417 |
1972年7月9日 | JP33203 | 岡山県 | 津山市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33203-302587-20 | ― | 2 | ー | 3 | 13 | ー | 184 | 1178 |
1972年7月9日 | JP33205 | 岡山県 | 笠岡市 | 1972-07-09_NJM022_RLxxxx_JP33205-302588-20 | 小田川|尾坂川 | ー | ー | ー | 2 | ー | 34 | 122 |
1972年6月7日 | JP33207 | 岡山県 | 井原市 | 1972-06-07_NJM022_Rxxxxx_JP33207-302570-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月7日 | JP33207 | 岡山県 | 井原市 | 1972-06-07_NJM022_Rxxxxx_JP33207-302571-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP33207 | 岡山県 | 井原市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33207-302589-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP33207 | 岡山県 | 井原市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33207-302590-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP33207 | 岡山県 | 井原市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33207-302591-20 | ― | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月7日 | JP33213 | 岡山県 | 赤磐市 | 1972-06-07_NJM022_Rxxxxx_JP33213-302807-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP33213 | 岡山県 | 赤磐市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33213-302917-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP33213 | 岡山県 | 赤磐市 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP33213-302958-20 | 小野田川|吉井川 | ー | ー | ー | 1 | ー | 12 | 64 |
1972年7月10日 | JP33213 | 岡山県 | 赤磐市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP33213-302959-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 3 | 28 |
1972年7月9日 | JP33214 | 岡山県 | 真庭市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33214-302918-20 | ― | 18 | ー | 279 | 555 | ー | 3588 | ー |
1972年7月9日 | JP33346 | 岡山県 | 和気町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33346-302592-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP33346 | 岡山県 | 和気町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33346-302593-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月8日 | JP33423 | 岡山県 | 早島町 | 1972-06-08_NJM022_RLxxxx_JP33423-302818-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月11日 | JP33461 | 岡山県 | 矢掛町 | 1972-07-11_NJM022_RLxxxx_JP33461-302978-20 | 小田川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP33586 | 岡山県 | 新庄村 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33586-302919-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月11日 | JP33606 | 岡山県 | 鏡野町 | 1972-07-11_NJM022_Rxxxxx_JP33606-302615-20 | 香々美川 | ー | ー | -2 | ー | ー | -2 | -2 |
1972年7月9日 | JP33623 | 岡山県 | 奈義町 | 1972-07-09_NJM022_RLxxxx_JP33623-302920-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP33666 | 岡山県 | 美咲町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33666-302921-20 | ― | ー | ー | 5 | 71 | ー | 158 | 129 |
1972年7月9日 | JP33681 | 岡山県 | 吉備中央町 | 1972-07-09_NJM022_RLxxxx_JP33681-302594-20 | ― | ー | ー | 3 | 1 | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP33681 | 岡山県 | 吉備中央町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP33681-302595-20 | ― | ー | ー | 2 | 2 | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP34100 | 広島県 | 広島市 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP34100-302960-20 | ― | ー | ー | 6 | 6 | ー | 107 | 283 |
1972年7月11日 | JP34208 | 広島県 | 府中市 | 1972-07-11_NJM022_Rxxxxx_JP34208-302979-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP34209 | 広島県 | 三次市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP34209-302604-20 | ― | 6 | ー | 1624 | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP34209 | 広島県 | 三次市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP34209-302605-20 | ― | 1 | ー | 160 | ー | ー | ー | ー |
1972年7月11日 | JP34210 | 広島県 | 庄原市 | 1972-07-11_NJM022_Rxxxxx_JP34210-302980-20 | ― | 2 | 1 | 23 | 27 | 3 | 238 | 895 |
1972年7月日 | JP34214 | 広島県 | 安芸高田市 | 1972-07-xx_NJM022_Rxxxxx_JP34214-302646-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP34302 | 広島県 | 府中町 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP34302-302606-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP34545 | 広島県 | 神石高原町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP34545-302922-20 | ― | 2 | ー | 52 | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP35201 | 山口県 | 下関市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP35201-302923-20 | ― | 6 | ー | 6 | ー | ー | 58 | 325 |
1972年7月23日 | JP35201 | 山口県 | 下関市 | 1972-07-23_NJM022_Rxxxxx_JP35201-303041-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP35202 | 山口県 | 宇部市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP35202-302924-20 | ― | 1 | ー | 8 | 2 | ー | 525 | 2906 |
1972年7月9日 | JP35203 | 山口県 | 山口市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP35203-302925-20 | ― | ー | ー | 3 | 18 | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP35203 | 山口県 | 山口市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP35203-302926-20 | ― | ー | ー | 14 | 29 | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP35203 | 山口県 | 山口市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP35203-302927-20 | ― | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP35203 | 山口県 | 山口市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP35203-302961-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP35204 | 山口県 | 萩市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP35204-302928-20 | ― | ー | ー | 13 | 44 | ー | 295 | 1242 |
1972年7月23日 | JP35204 | 山口県 | 萩市 | 1972-07-23_NJM022_Rxxxxx_JP35204-303042-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP35208 | 山口県 | 岩国市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP35208-302596-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月7日 | JP38214 | 愛媛県 | 西予市 | 1972-06-07_NJM022_Rxxxxx_JP38214-302572-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月23日 | JP38214 | 愛媛県 | 西予市 | 1972-07-23_NJM022_Rxxxxx_JP38214-302640-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月24日 | JP38386 | 愛媛県 | 久万高原町 | 1972-07-24_NJM022_RLxxxx_JP38386-302641-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月日 | JP38506 | 愛媛県 | 愛南町 | 1972-06-xx_NJM022_RLxxxx_JP38506-302575-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月日 | JP38506 | 愛媛県 | 愛南町 | 1972-06-xx_NJM022_Rxxxxx_JP38506-302576-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 144 | ー |
1972年6月日 | JP38506 | 愛媛県 | 愛南町 | 1972-06-xx_NJM022_Rxxxxx_JP38506-302577-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月4日 | JP39204 | 高知県 | 南国市 | 1972-07-04_NJM022_Rxxxxx_JP39204-302857-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月5日 | JP39206 | 高知県 | 須崎市 | 1972-07-05_NJM022_Rxxxxx_JP39206-302865-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月4日 | JP39344 | 高知県 | 大豊町 | 1972-07-04_NJM022_Rxxxxx_JP39344-302858-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月24日 | JP39403 | 高知県 | 越知町 | 1972-07-24_NJM022_RLxxxx_JP39403-303046-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
近畿地方
発生年月日 | 自治体コード | 都道府県 | 市区町村 | 事例カルテ | 河川名称 | 死亡 | 行方不明 | 住家全壊 | 住家半壊 | 流失 | 床上浸水 | 床下浸水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972年7月13日 | JP25206 | 滋賀県 | 草津市 | 1972-07-13_NJM022_Rxxxxx_JP25206-303022-20 | 北川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP25213 | 滋賀県 | 東近江市 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP25213-302940-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月15日 | JP25213 | 滋賀県 | 東近江市 | 1972-07-15_NJM022_RLxxxx_JP25213-303031-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP26100 | 京都府 | 京都市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP26100-302583-20 | ― | ー | ー | ー | 3 | ー | 12 | 1059 |
1972年7月10日 | JP26202 | 京都府 | 舞鶴市 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP26202-302597-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月11日 | JP26203 | 京都府 | 綾部市 | 1972-07-11_NJM022_RLxxxx_JP26203-302612-20 | 犀川|八田川 | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP26204 | 京都府 | 宇治市 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP26204-302598-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP26205 | 京都府 | 宮津市 | 1972-07-09_NJM022_RLxxxx_JP26205-302584-20 | 大手川|大橋川|滝馬川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP26209 | 京都府 | 長岡京市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP26209-302599-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP26209 | 京都府 | 長岡京市 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP26209-302600-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP26210 | 京都府 | 八幡市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP26210-302585-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 9 | 38 |
1972年7月9日 | JP26212 | 京都府 | 京丹後市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP26212-302586-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月11日 | JP26212 | 京都府 | 京丹後市 | 1972-07-11_NJM022_RLxxxx_JP26212-302613-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 22 |
1972年7月12日 | JP26213 | 京都府 | 南丹市 | 1972-07-12_NJM022_RLxxxx_JP26213-302624-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3 |
1972年7月12日 | JP26213 | 京都府 | 南丹市 | 1972-07-12_NJM022_Rxxxxx_JP26213-302625-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 47 |
1972年7月10日 | JP26364 | 京都府 | 笠置町 | 1972-07-10_NJM022_RLxxxx_JP26364-302942-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月15日 | JP26364 | 京都府 | 笠置町 | 1972-07-15_NJM022_RLxxxx_JP26364-303032-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月9日 | JP26365 | 京都府 | 和束町 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP26365-302901-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月10日 | JP26366 | 京都府 | 精華町 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP26366-302601-20 | ― | 8 | ー | 48 | ー | ー | 230 | ー |
1972年7月10日 | JP26463 | 京都府 | 伊根町 | 1972-07-10_NJM022_Rxxxxx_JP26463-302602-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 14 |
1972年7月12日 | JP27140 | 大阪府 | 堺市 | 1972-07-12_NJM022_Rxxxxx_JP27140-302999-20 | ― | ー | ー | ー | 1 | ー | 1 | 398 |
1972年7月12日 | JP27206 | 大阪府 | 泉大津市 | 1972-07-12_NJM022_Rxxxxx_JP27206-303002-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月3日 | JP27230 | 大阪府 | 交野市 | 1972-07-03_NJM022_RLxxxx_JP27230-302848-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年6月7日 | JP28100 | 兵庫県 | 神戸市 | 1972-06-07_NJM022_RLxxxx_JP28100-302800-20 | ― | 3 | ー | 7 | ー | ー | 51 | 861 |
1972年6月8日 | JP28204 | 兵庫県 | 西宮市 | 1972-06-08_NJM022_RLxxxx_JP28204-302814-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 7 | 940 |
1972年7月11日 | JP28204 | 兵庫県 | 西宮市 | 1972-07-11_NJM022_RLxxxx_JP28204-302971-20 | ― | ー | ー | ー | 1 | ー | ー | 895 |
1972年6月8日 | JP28206 | 兵庫県 | 芦屋市 | 1972-06-08_NJM022_Rxxxxx_JP28206-302815-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1972年7月12日 | JP28206 | 兵庫県 | 芦屋市 | 1972-07-12_NJM022_RLxxxx_JP28206-303010-20 | ― | ー | ー | ー | 3 | ー | ー | ー |
1972年6月7日 | JP28215 | 兵庫県 | 三木市 | 1972-06-07_NJM022_Rxxxxx_JP28215-302801-20 | ― | ー | ー | ー | 1 | ー | 10 | 349 |
1972年7月12日 | JP28217 | 兵庫県 | 川西市 | 1972-07-12_NJM022_Rxxxxx_JP28217-303011-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 7 | 205 |
1972年6月7日 | JP28218 | 兵庫県 | 小野市 | 1972-06-07_NJM022_Rxxxxx_JP28218-302802-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 3 | 50 |
1972年7月9日 | JP28218 | 兵庫県 | 小野市 | 1972-07-09_NJM022_Rxxxxx_JP28218-302902-20 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
