令和元年8月の前線に伴う大雨
令和元(2019)年8月26日から29日まで、九州北部地方を中心に総降水量が600mmを超え、長崎県平戸市平戸では626.5mm(2019/8/26-29)を記録する大雨となった。この影響で、佐賀県武雄市を中心に浸水被害が発生した。浸水による影響で佐賀県大町町、伊万里市では工場から危険物流出事故が発生するなどの被害が生じた。
参考情報
- 令和元年8月の前線に伴う大雨に係る被害状況等について(内閣府,2019)
- 令和元年08月28日 8月27日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況(第30報・R2.2.4更新 )(消防庁応急対策室,2020)
- 令和元年08月29日 令和元年8月29日付け消防危第124号「危険物施設における風水害対策の徹底について」(消防庁危険物保安室長,2019)
- 令和元年8月豪雨の概要(国土交通省九州地方整備局武雄河川事務所,2020)
- 令和元年佐賀豪雨(令和元年8月27日からの大雨)による被害状況等(佐賀県,2020)
佐賀県の既往災害 関連情報
大正2年8月25日高潮
- 大正2年8月25日高潮浸潮区域図(佐賀県,1947?)
- 1914(大正3)年8月25日に発生した有明海沿岸の高潮浸水被害範囲と、海岸堤防が破壊した場合の浸水区域図が書き込まれた手書きの図。高潮が六角川を遡上し、大町町福母地区(下潟、中島など)まで浸水したことがわかる。アーカイブは佐賀県立図書館が公開している。
昭和28年水害(1953年6月河川災害)
- 水辺だよりシリーズ 佐賀県の水害(一般社団法人 九州地方計画協会,2019)
- 災害の概要を写真と図で説明しているウェブサイト
昭和55(1980)年水害
- 佐賀の災害歴史遺産 伝えよう(佐賀県,2020)
- 佐賀県が作成した県内の過去の災害伝承や対策を写真や図で紹介した小学生向けの防災啓発冊子。
- 六角川水系河川整備計画 1六角川の概要(国土交通省 九州地方整備局,2012)
- 六角川水系河川整備計画内に過去の洪水の概要が写真とともに掲載。p22~ 洪水の概要
平成2(1990)年7月2日水害
- 町報おおまち 1990年7月号(佐賀県大町町,1990)
- 1990年の水害に伴う油の流出について記載されている。当時の被害写真も多数掲載。
その他
- 水害地形分類図デジタルアーカイブ 有明海北岸低地水害地形分類図(大矢雅彦ほか,1963)
- 港湾課建設省国土地理院(1963)『有明海北岸低地高潮調査報告書 -海岸地形と高潮-』に掲載された付図。佐賀市など有明海の北岸の低地の地形分類図です。薄水色のデルタとやや濃い水色が下部扇状地またはデルタに当たり、洪水時に浸水しやすい地形です。
- 米軍陸軍撮影空中写真による地形図(佐賀県作成、1953)
- 米軍が1948年に撮影した空中写真から佐賀県が作成した5000分の1地形図のデジタルアーカイブ。アーカイブは佐賀県立図書館が公開している。リンク先の「武雄市・杵島郡」にチェックを入れて検索すると、大町町や武雄市の地形図が閲覧可能。大町町域は大町図幅、大町北部図幅
佐賀県内の風水害事例
災害事例データベースから、佐賀県の風水害事例を抽出し、災害の概要を掲載しました。出典は各市町村の地域防災計画です。背景地図は地理院地図、水害地形分類図デジタルアーカイブ 有明海北岸低地水害地形分類図(大矢雅彦ほか,1963)を使用しています。
地図が表示されない場合はこちら⇒【佐賀県過去の災害事例マップ】をクリックしてください。(地図サイトへリンクしています)
発生年月日 | 災害名称、現象 | 自治体名称 | 河川名称 | 人的被害(人) | 住宅被害(棟) | 非住家被害(棟) | 浸水被害(棟) | インフラ被害(箇所) | 農地被害 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡、行方不明 | 負傷 | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 流失 | 床上 | 床下 | 浸水計 | 河川 | 道路 | 橋梁 | ||||||
1945(昭和20)年9月16日 | 枕崎台風 | みやき町 | |||||||||||||||
1948(昭和23)年9月11日 | 前線 | みやき町 | |||||||||||||||
1948(昭和23)年9月11日 | 低気圧,寒冷前線 | 有田町 | 34 | 60 | |||||||||||||
1949(昭和24)年8月15日 | ジュディス台風 | みやき町 | |||||||||||||||
1949(昭和24)年 | 多久市 | ||||||||||||||||
1953(昭和28)年6月25日 | 低気圧と前線 | みやき町 | |||||||||||||||
1953(昭和28)年6月26日 | 28水,昭和28年水害 | 鳥栖市(基里村) | 筑後川,大木川,秋光川,宝満川 | 被害あり | 被害あり | 被害あり | |||||||||||
1953(昭和28)年6月26日 | 28水,昭和28年水害 | 鳥栖市(田代町) | |||||||||||||||
1953(昭和28)年6月26日 | 28水,昭和28年水害 | 鳥栖市(鳥栖町) | 筑後川,大木川,安良川,宝満川,秋光川,轟木川,小原川 | 1 | 9 | 705 | 被害あり | 被害あり | 被害あり | ||||||||
1953(昭和28)年6月26日 | 28水,昭和28年水害 | 鳥栖市(麓村) | 筑後川,大木川,安良川,宝満川,秋光川,轟木川,小原川 | 1 | 9 | 705 | 被害あり | 被害あり | 被害あり | ||||||||
1953(昭和28)年6月26日 | 28水,昭和28年水害 | 鳥栖市(旭村) | 筑後川,大木川,安良川,宝満川,秋光川,轟木川,小原川 | 1 | 9 | 705 | 被害あり | 被害あり | 被害あり | ||||||||
1953(昭和28)年 | 唐津市 | ||||||||||||||||
1953(昭和28)年 | 多久市 | ||||||||||||||||
1953(昭和28)年 | 小城市 | ||||||||||||||||
1953(昭和28)年 | 吉野ヶ里町 | ||||||||||||||||
1953(昭和28)年 | 基山町 | 亀の甲溜池 | 被害あり | ||||||||||||||
1953(昭和28)年 | 上峰町 | ||||||||||||||||
1953(昭和28)年 | 白石町 | 905 | 1822 | 4 | 33 | 14 | 2198 | ||||||||||
1955(昭和30)年4月14日 | 低気圧と前線 | みやき町 | |||||||||||||||
1956(昭和31)年8月 | 低気圧 | 有田町 | |||||||||||||||
1956(昭和31)年9月10日 | 台風12号 | 有田町 | |||||||||||||||
1956(昭和31)年 | 太原搦 | 白石町 | 17 | 16 | 14 | 24 | 15 | 8 | 1 | 211.2 | |||||||
1957(昭和32)年 | 白石町 | 328 | 331 | 3 | 5 | 1063 | |||||||||||
1962(昭和37)年7月1日 | 鳥栖市 | 秋光川,前川 | 被害あり | 被害あり | 被害あり | 被害あり | |||||||||||
1962(昭和37)年7月 | 7・8水害 | 鹿島市 | 5 | 14 | 4621 | ||||||||||||
1962(昭和37)年7月 | 白石町 | 1 | 1 | 31 | 1652 | 4 | 9 | 2 | 2121 | ||||||||
1962(昭和37)年7月 | 7・8水害 | 太良町 | 44 | 127 | |||||||||||||
1962(昭和37)年 | 唐津市 | ||||||||||||||||
1962(昭和37)年 | 嬉野市 | ||||||||||||||||
1962(昭和37)年 | 吉野ヶ里町 | ||||||||||||||||
1962(昭和37)年 | 上峰町 | ||||||||||||||||
1963(昭和38)年 | 唐津市 | ||||||||||||||||
1963(昭和38)年 | 吉野ヶ里町 | ||||||||||||||||
1963(昭和38)年 | 基山町 | 秋光川ほか | 被害あり | 被害あり | 被害あり | ||||||||||||
1963(昭和38)年 | 上峰町 | ||||||||||||||||
1967(昭和42)年7月9日 | 昭和42年7月豪雨、台風7号 | 伊万里市 | 伊万里川,有田川,松浦川 | 12 | 被害あり | 被害あり | 被害あり | 被害あり | |||||||||
1967(昭和42)年7月9日 | 昭和42年7月豪雨 | 有田町 | 有田川,白川,広瀬川 | 12 | 被害あり | 被害あり | 被害あり | ||||||||||
1972(昭和47)年7月9日 | 昭和47年7月豪雨 | 鳥栖市 | 65 | 被害あり | 3 | 被害あり | |||||||||||
1972(昭和47)年 | 白石町 | 1 | 623 | 被害あり | 1 | 500 | |||||||||||
1976(昭和51)年8月 | 白石町 | 3 | 863 | 2191 | |||||||||||||
1976(昭和51)年9月 | 白石町 | 2 | 296 | 35 | |||||||||||||
1979(昭和54)年6月 | 白石町 | 1 | 39 | 1186 | 25 | 105 | 2521 | ||||||||||
1980(昭和55)年8月23日 | 牛津大水害(前線) | みやき町 | |||||||||||||||
1980(昭和55)年8月28日 | 鳥栖市 | 65 | 5 | 13 | |||||||||||||
1980(昭和55)年 | 小城市 | ||||||||||||||||
1980(昭和55)年 | 柿の原災害 | 基山町 | 8 | ||||||||||||||
1982(昭和57)年7月23日 | 昭和57年7月豪雨 | 鳥栖市 | 安良川 | 70 | 5 | 30 | |||||||||||
1985(昭和60)年6月 | 梅雨前線 | 佐賀市 | 被害あり | 被害あり | |||||||||||||
1985(昭和60)年8月31日 | 台風第12号,第13号及び第14号 | みやき町 | |||||||||||||||
1985(昭和60)年8月 | 台風第12号,第13号及び第14号 | 佐賀市 | 被害あり | 被害あり | |||||||||||||
1990(平成2)年6月28日 | 鳥栖市 | 安良川 | 4 | 29 | 2 | ||||||||||||
1990(平成2)年6月28日 | 梅雨前線 | みやき町 | |||||||||||||||
1990(平成2)年6月 | 梅雨前線 | 佐賀市 | 被害あり | 被害あり | |||||||||||||
1990(平成2)年7月1日 | 前線 | 伊万里市 | 1 | 94 | 424 | ||||||||||||
1990(平成2)年 | 多久市 | ||||||||||||||||
1990(平成2)年 | 小城市 | ||||||||||||||||
1990(平成2)年 | 嬉野市 | ||||||||||||||||
1991(平成3)年9月 | 台風17号 | 佐賀市(七山村) | 1 | 1 | |||||||||||||
1991(平成3)年9月13日 | 台風17号 | みやき町 | |||||||||||||||
1991(平成3)年9月 | 台風19号による暴風被害 | 佐賀市 | |||||||||||||||
1991(平成3)年9月27日 | 台風19号による暴風被害 | みやき町 | |||||||||||||||
1993(平成5)年8月 | 平成5年8月豪雨 | 佐賀市 | 被害あり | 被害あり | |||||||||||||
2002(平成14)年9月16日 | 寒冷前線 | 伊万里市 | 1 | 1 | 1 | 14 | 229 | ||||||||||
2004(平成16)年6月27日 | 佐賀市 | 被害あり | |||||||||||||||
2006(平成18)年9月16日 | 台風第13号,秋雨前線 | 伊万里市 | 3 | ||||||||||||||
2008(平成20)年6月19日 | 梅雨前線 | 佐賀市 | 24 | 484 | 被害あり |
更新履歴
- 2019年 8月29日 ページ公開
- 2020年11月 5日 誤字修正
- 2020年11月 9日 リンク修正、令和元年8月豪雨の概要(国土交通省九州地方整備局武雄河川事務所,2020)を追加
- 2020年11月10日 令和元年佐賀豪雨(令和元年8月27日からの大雨)による被害状況等(佐賀県,2020)、米軍陸軍撮影空中写真による地形図(佐賀県作成、1953)を追加、過去の災害事例一覧を修正