伊勢湾台風60年
1959年9月26日18時、潮岬から上陸した1959年台風第15号(Vera)は紀伊半島、伊勢湾沿岸、中部地方、北陸地方を中心に被害をもたらし、9月27日に北海道沖で温帯低気圧になりました。伊勢湾沿岸域では高潮や洪水により特に甚大な被害が出たため、伊勢湾台風と命名されました。
自然災害情報室では、これまで保存してきた伊勢湾台風の空中写真、調査写真や被害状況図、災害の痕跡地点を現在の地図上でみることができるようにしました。災害発生直後と現在の様子を比較することで過去の災害を知り、防災対策に活かしていただければ幸いです。
写真:三重県木曽岬町、愛知県弥富市鍋田町、飛島村新政成上空(撮影:中部地方整備局、アジア航測(株)、1959年9月30日)
伊勢湾台風の資料を見る
- 空から見る1959年伊勢湾台風
- 「空から見る1959年伊勢湾台風は、Web地図上で空中写真、調査スナップ写真、関連施設の地点情報、被害状況図、水害地形分類図を見ることができます。公開している資料は以下の通りです。
- 伊勢湾台風概要
- 1959年9月30日撮影:伊勢湾台風水害調査航空写真(撮影:中部地方整備局、アジア航測株式会社)
- 1959年10月8日撮影:日光川、木曽川河口付近(撮影:アメリカ軍)
- 1959年9月撮影:揖斐川流域養老町、海津市付近(撮影:自衛隊)
- 1959年以降 内陸調査写真(撮影:大矢雅彦氏)
- 伊勢湾台風に関する資料の保存、閲覧施設、石碑、痕跡地点情報
- 伊勢湾台風に関する各地の災害事例と台風経路
- 伊勢湾台風被害状況図 (A)(提供:文部科学省 科学技術・学術政策局 政策課 資源室)
- 木曽川流域濃尾平野水害地形分類図(作成:1956年、提供:文部科学省 科学技術・学術政策局 政策課 資源室)
- 伊勢湾台風50周年特別企画展
- 自然災害情報室が2008年より公開した伊勢湾台風50周年特別企画展のページです。伊勢湾台風に関する資料の一覧や米軍撮影の動画がご覧いただけます。
伊勢湾台風関連情報リンク集(2019年10月時点)
伊勢湾台風に関連する資料展示やイベント、痕跡などの一覧です。
伊勢湾台風の資料や展示がある施設
伊勢湾台風の資料や展示、関連する施設の一覧です。
番号 | 名称 | 公開機関 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 三重県立図書館 | 三重県津市一身田上津部田1234 | 059-233-1180 | |
2 | 伊勢湾台風記念館 | 三重県桑名市長島町松蔭944-7 | 0594-24-1213 | |
3 | 木曽岬町立文化資料館 | 三重県桑名郡木曽岬町西対海地250 | 0567-68-1617 | |
4 | 南図書館 伊勢湾台風資料室 | 名古屋市図書館 | 愛知県名古屋市南区千竃通2-10-2 | 052-821-1732 |
5 | 名古屋市港防災センター 伊勢湾台風展示室 | 愛知県名古屋市港区港明1丁目12-20 | 052-651-1100 | |
6 | 輪中の郷 | 三重県桑名市長島町西川1093番地 | 0594-42-0001 | |
7 | 木曽川文庫 | 国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 | 愛知県愛西市立田町福原 | 0567-24-6233 |
8 | 愛知県図書館 | 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目9-3 | 052-212-2323 | |
9 | 名古屋市市政資料館(公文書館) | 名古屋市 | 愛知県東区白壁1丁目3 | 052-953-0051 |
10 | 防災専門図書館 | 公益社団法人全国市有物件災害共済会 | 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館内 | 03-5216-8716 |
11 | 土木学会附属土木図書館 | 公益社団法人土木学会 | 東京都新宿区四谷1丁目 外濠公園内 | 03-3355-3596 |
12 | 防災科学技術研究所 自然災害情報室 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県つくば市天王台3-1 | 029-863-7635 |
13 | 水と緑の館・展望タワー | 木曽三川公園 | 岐阜県海津市海津町油島255-3 | 0584-54-5531 |
14 | 名古屋大学 減災館 | 名古屋大学 減災連携研究センター | 愛知県名古屋市千種区不老町 減災館 | 052-789-3468 |
関連する企画、イベント、展示
伊勢湾台風に関連する施設やイベントの一覧です。すでに終了したイベントに関しても情報の閲覧が可能なものは掲載しています。
番号 | 名称 | 公開機関 | 所在地 | 電話番号 | 公開状況 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 伊勢湾台風60周年企画展 「過去に学び、これからを考える」 | 志摩市歴史民俗資料館 | 三重県志摩市磯部町迫間878-9 磯部生涯学習センター1階 | 0599-55-2881 | 2019年9月15日(日)-10月30日(水) |
102 | ミニ展示第79回伊勢湾台風60年 | 三重県立図書館 | 三重県津市一身田上津部田1234 | 059-233-1180 | 2019年6月29日(土)-10月30日(水) |
103 | 企画展示「知る、行く、つながる。東北と熊本・大分」「伊勢湾台風60年」 | 三重大学付属図書館 | 三重県津市栗真町屋町1577 附属図書館2階防災情報コーナー | 059-231-9088 | 2019年9月24日(火)-10月31日(木) |
104 | 館蔵品展【2】伊勢湾台風 | 四日市市立博物館 | 三重県四日市市安島1丁目3-16 四日市市立博物館3階 時空街道展覧処 白里亭 | 059-355-2700 | 2019年9月14日(土)-10月20日(日) |
105 | あれから60年知多半島を襲った伊勢湾台風展 | 愛知県知多市緑町12-2 | 0562-33-1571 | 2019年9月14日(土)-10月20日(日) | |
106 | 「伊勢湾台風」60年企画展 | 名古屋市港防災センター | 愛知県名古屋市港区港明1丁目12-20 | 052-651-1100 | 2019年9月10日(火)-12月1日(日) |
107 | 伊勢湾台風60年事業「特別展 治水・震災・伊勢湾台風」 | 名古屋市博物館 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1 | 052-853-2655 | 2019年9月21日(土)-11月4日(月) |
108 | 資料展「伊勢湾台風60周年」 | 名古屋都市センター | 愛知県名古屋市中区金山町1丁目1番1号 金山南ビル内 | 052-678-2208 | 2019年8月23(金)-10月23日(水) |
109 | 名古屋大学ホームカミングデイ メインテーマ「社会の中の大学」 あなたのもしもに、減災館 ~特別企画展「伊勢湾台風から60年」 | 名古屋大学 | 愛知県名古屋市千種区不老町 減災館 | 052-747-6558/052-747-6559 | 2019年10月19日 |
110 | 地域資料展示「あいちの風水害史」 | 愛知県図書館 | 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目9-3 | 052-212-2323 | 2019年7月12日(金) -11月13日(水) |
111 | 写真で見る あいちの地震・台風―伊勢湾台風60年― | 愛知県公文書館 | 愛知県名古屋市中区三の丸2‐3‐2 愛知県自治センター7階 | 052-954-6025 | 2019年9月17日(火)-11月22日(金) |
112 | スーパー台風襲来!? ~高潮災害を考える伊勢湾台風から60年~ | 防災専門図書館 | 東京都千代田区平河町2-4-1 日本都市センター会館内 | 03-5216-8716 | 2019年9月2日(月)-2020年3月31日(火) |
113 | 開架ミニ展示:伊勢湾台風から60年 | 公益社団法人土木学会 | 東京都新宿区四谷1丁目 外濠公園内 | 03-3355-3596 | 2019年9月6日(金)-終了不明 |
114 | 災害の記憶を未来へつなぐプロジェクト事業 | 名古屋市南区役所 | 2019年8-11月(プロジェクト実施期間) | ||
115 | 文化協会の展示(陶芸クラブ)/伊勢湾台風の写真展 | 飛鳥村図書館 | 愛知県海部郡飛島村大字松之郷3丁目46番地の1 飛島村すこやかセンター2階 | 0567-52-4333 | 期間不明 |
116 | 伊勢湾台風60年 当時の名張撮影 松田さん写真展 | 三重県名張市新町136 町「やなせ宿」中蔵 | 0595-63-2278(松田さんまで) | 終了(令和1年度) | |
117 | 「伊勢湾台風60年」の関連本を展示 | 三重県立図書館 | 終了(令和1年度) | ||
118 | 元年度2期「伊勢湾台風60年」 | 碧南市藤井達吉現代美術館 | 終了(令和1年度) | ||
119 | 伊勢湾台風60年企画展 自然災害に備える ~伊勢湾台風の記憶から~ | 水の歴史資料館 | 愛知県名古屋市千種区月ケ丘11丁目1番44号 | 終了(令和1年度) | |
120 | 企画展示「伊勢湾台風60年あいちの災害と防災のこれから」 | 愛知県図書館 | 終了(令和1年度) | ||
121 | 伊勢湾台風60年事業巡回パネル展 | 岐阜県 | 終了(令和1年度) | ||
122 | パネル「1959年伊勢湾台風~写真で見る日本赤十字社の活動~」展 | 日本赤十字社 愛知支部 | 終了(令和1年度) | ||
123 | 「伊勢湾台風60年関連事業」「伊勢湾台風の集い・みえ~あの日の教訓を次世代へつなげよう~」 | 三重県、三重県・三重大学 みえ防災・減災センター、津地方気象台 | 終了(令和1年度) | ||
124 | 伊勢湾台風 | 名古屋市博物館 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1 | 終了(平成30年度) | |
125 | 子どもたちが見た伊勢湾台風 | 名古屋市博物館 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1 | 終了(平成27年度) | |
126 | 伊勢湾台風と名鉄電車(平成26年 秋季特別展) | 名古屋鉄道株式会社 | 岐阜県可児市川合北2丁目2-158 | 終了(平成26年度) | |
127 | 伊勢湾台風55年の取組み | 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 | 三重県桑名市中央町3丁目20 | 終了(平成26年度) | |
128 | 伊勢湾台風時の対応 | 日本銀行名古屋支店 | 愛知県名古屋市中区錦2-1-1 | 終了(平成21年度) | |
129 | 伊勢湾台風60周年 特別シンポジウム | 国土交通省 中部地方整備局 | 終了 | ||
130 | 伊勢湾台風60年 スタンプラリー | Web公開 | |||
131 | 伊勢湾台風60年連絡会 | Web公開 | |||
132 | 「伊勢湾台風60年」連携展示 参加図書館一覧 | Web公開 | |||
133 | 伊勢湾台風関連事業実施一覧について | Web公開 | |||
134 | 伊勢湾台風来襲より50年… | Web公開 | |||
135 | 第7回全国禹王サミットin海津 | 岐阜県海津市、治水・禹王研究会 | 岐阜県海津市海津町高須585−1 海津市文化センター 大ホール | 0584-53-3232(海津市歴史民俗資料館) | 2019年10月19(土)-10月20日(日)(20日は伊勢湾台風と関係のないプログラム) |
135 | 名古屋市ささしまライブエリア あいち・なごや防災フェスタ | 愛知県、名古屋市、ぼうさいこくたい2019関連事業実行委員会、あいち防災協働社会推進協議会、防災のための愛知県ボランティア連絡会 | 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート(名古屋市ささしまライブエリア)(名古屋コンベンションホール、パークエリア、キャナルゲートエリア、中京テレビ)【詳細はリンク先を確認】 | 052-972-3523/052-954-6190【詳細はリンク先を確認】 | 2019年10月19(土)-10月20日(日) |
伊勢湾台風に関する石碑や災害の痕跡
伊勢湾台風に関する石碑や災害の痕跡の一覧です。
番号 | 名称 | 公開機関、情報の出典 | 所在地 | 電話番号 | 公開状況 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 四日市市防災教育センター | 四日市市消防本部 | 三重県四日市市富田2丁目4-15 | 059-365-3119 | 開館時間:9:00-16:30 |
1001 | 友情の塔(伊勢湾台風被災追憶之碑) | 愛知県東海市名和町山東10番地 | 052-603-1151 | ||
1002 | 友情の碑 | 愛知県名古屋市南区松下町2丁目1 | 052-612-3123 | ||
1003 | 愛と力の筏 | 愛知県名古屋市南区大同町2丁目21 | 052-611-0511 | ||
1004 | 蟹江小学校 | 蟹江小学校 | 愛知県海部郡蟹江町城4丁目500番地 | 0567-95-2037 | |
1005 | 治水昭和之宮 | 岐阜県海津市海津町油島無番地 | 0584-54-5928 | ||
1006 | 伊勢湾台風最終締切地 | 三重県桑名市長島町松蔭 | |||
1007 | 伊勢湾台風殉難之碑・伊勢湾台風殉難者慰霊観音 | 愛知県弥富市鍋田町稲山 | |||
1008 | 伊勢湾台風殉難之塔 | 愛知県弥富市操出十1丁目 | |||
1009 | 伊勢湾台風締切記念碑 | 三重県桑名郡木曽岬町大字源緑輪中 | |||
1010 | 伊勢湾台風不忘碑 | 三重県桑名市立田町 揖斐川右岸1k9 | |||
1011 | 伊勢湾台風追悼碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県刈谷市城町2丁目 | ||
1012 | 伊勢湾台風殉難の碑 | 国土交通省国土地理院 | 三重県桑名市大字福岡町 | ||
1013 | 城南干拓開拓史の碑 | 国土交通省国土地理院 | 三重県桑名市大字福岡町 | ||
1014 | 伊勢湾台風水難犠牲者慰霊碑 | 国土交通省国土地理院 | 三重県桑名市長島町浦安 | ||
1015 | 伊勢湾台風記念観音 | 国土交通省国土地理院 | 三重県桑名市長島町松蔭 | ||
1016 | 伊勢湾台風殉難の碑 | 国土交通省国土地理院 | 三重県桑名市長島町松蔭 | ||
1017 | 伊勢湾台風遭難者荼毘之跡碑 | 国土交通省国土地理院 | 三重県桑名市大字稗田 | ||
1018 | 伊勢湾台風殉難之碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県飛島村大字新政成7丁目 | ||
1019 | 桑名宗社(春日神社)の青銅鳥居痕跡 | 国土交通省国土地理院 | 三重県桑名市片町 | ||
1020 | 伊勢湾台風30年碑 | 国土交通省国土地理院 | 三重県桑名市吉之丸 | ||
1021 | 伊勢湾台風浸水位標識 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市南区大同町3丁目 | ||
1022 | 伊勢湾台風浸水位標識 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市南区浜田町3丁目 | ||
1023 | 伊勢湾台風殉難者慰霊之碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市南区浜田町3丁目 | ||
1024 | 平和観音像 | 国土交通省国土地理院 | 三重県桑名市長島町西外面 | ||
1025 | 伊勢湾台風浸水位標識 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市港区入船2丁目 | ||
1026 | 観音公園慰霊の碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市南区観音町1丁目 | ||
1027 | 伊勢湾台風災害復旧竣工記念碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県弥富市中山町 | ||
1028 | 伊勢湾台風水難の碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県弥富市平島町 | ||
1029 | 伊勢湾台風災害復興之碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県弥富市六條町 | ||
1030 | 伊勢湾台風記念碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市港区港明1丁目(港区役所前) | ||
1031 | 伊勢湾台風浸水位標識 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市熱田区内田町 | ||
1032 | 伊勢湾台風浸水位標識 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目 | ||
1033 | 伊勢湾台風30年記念碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目 | ||
1034 | 伊勢湾台風殉難者慰霊之碑 | 国土交通省国土地理院 | 愛知県名古屋市千種区平和公園3丁目3901 |
更新履歴
- 2019.10.19公開